逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2014-09-14 14:48 來源:互聯(lián)網
最終幻想14 迷宮副本 全職業(yè)畢業(yè)套裝數據
白魔法師 學者裝備
|
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈牧杖 | 主手武器 | 幻術師、白魔法師 |
自動攻擊51.52,秒傷13.69,攻擊間隔3.36 |
耐力+32,精神+31, 信仰+20,吟唱速度+37 |
迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈治愈魔導書 | 主手武器 | 學者 |
自動攻擊49.07,秒傷14.38,攻擊間隔3.2 |
耐力+32,精神+31,暴擊發(fā)動力+37,信念+18 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈治愈頭冠 | 頭部 | 幻術師、白魔法師、學者 |
物理防御+44,魔法防御+78 |
耐力+18,精神+18,信仰+11,信念+15 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈治愈束腰衣 | 衣服 | 幻術師、白魔法師、學者 |
物理防御+62,魔法防御+110 |
耐力+29,精神+29,信仰+26,信念+17 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈治愈手套 | 手套 | 幻術師、白魔法師、學者 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18,精神+18,信仰+16,暴擊發(fā)動力+15 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈治愈腰帶 | 腰帶 | 幻術師、白魔法師、學者 | 物理防御+38,魔法防御+68 | 耐力+14,精神+13,信仰+12,吟唱速度+11 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈治愈軟甲褲 | 腿部 | 幻術師、白魔法師、學者 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29,精神+29,信仰+26,暴擊發(fā)動力+24 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈治愈法靴 | 鞋子 | 幻術師、白魔法師、學者 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18,精神+18,信仰+11,吟唱速度+21 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈治愈項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 精神+13’信仰+8’信念+11 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈治愈耳墜 | 耳壞 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 精神+13’信仰+12信念+8 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈治愈手鐲 | 護院 | 通用 | 物理防御+1,縻法防御+1 | 精神+13,信仰+8,吟唱速度+16 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈治愈指環(huán) | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 精神+13,信仰+12信念+8 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
黑魔法師 召喚師裝備 |
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈咒杖 | 主手武器 | 咒術師、黑魔法師 | 自動攻擊40.48,秒傷17.42,攻擊間隔2.64 | 耐力+23,智力+22,命中+26,吟唱速度+18 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈詠咒魔導書 | 主手武器 | 秘術師、召喚師 | 自動攻擊49.07,秒傷14.38,攻擊間隔3.2 | 耐力+32,智力+31,暴擊發(fā)動力+37,信念+18 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈詠咒頭冠 | 頭部 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18,智力+18,命中+15,信念+15 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈詠咒束腰衣 | 衣服 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29,智力+29,信念+24,吟唱速度+24 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈詠咒手套 | 手套 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18,智力+18,信念+11,吟唱速度+21 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈詠咒腰帶 | 腰帶 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+38,魔法防御+68 | 耐力+14,智力+13,暴擊發(fā)動力+16,吟唱速度+11 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈詠咒軟甲褲 | 腿部 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29,智力+29,命中+24,暴擊發(fā)動力+34 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈詠咒法靴 | 鞋子 | 秘術師、咒術師、召喚師、黑魔法師 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18,智力+18,命中+15,暴擊發(fā)動力+21 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈詠咒項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 智力+13,暴擊發(fā)動力+11,吟唱速度+16 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈詠咒耳墜 | 耳壞 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 智力+13,暴擊發(fā)動力+16,吟唱速度+11 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈詠咒手鐲 | 護腕 | 通用 | 物理防御+1,縻法防御+1 | 智力+13,暴擊發(fā)動力+11,吟唱速度+16 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈詠咒指環(huán)戒指 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 智力+13,命中+11,吟唱速度+16 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
龍騎裝備 |
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈長槍 | 主手武器 | 槍術師、龍騎士 | 自動攻擊45.39,秒傷15.54,攻擊間隔2.96 | 力量+31,耐力+35,信念+26 技能速度+26 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈制敵面罩 | 頭部 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+78,魔法防御+44 | 力量+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+21,信念+11 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈制敵胸甲 | 衣服 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+110,魔法防御+62 | 力量+29,耐力+33,信念+17,技能速度+34 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈制敵手鎧 | 手套 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+78,魔法防御+44 | 力量+18,耐力+20,命中+15,信念+15 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈制敵腰甲 | 腰帶 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+68,魔法防御+38 | 力量+13,耐力+15,命中+11,技能速度+16 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈制敵軟甲褲 | 腿部 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+100,魔法防御+62 | 力量+29,耐力+33,命中+34,信念+17 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈制敵鎖甲靴 | 鞋子 | 槍術師、龍騎士 | 物理防御+78,魔法防御+44 | 力量+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+15,信念+15 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈制敵項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,命中+16,暴擊發(fā)動力+11 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈制敵耳墜 | 耳壞 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,命中+16,技能速度+11 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈制敵手鐲 | 護腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,暴擊發(fā)動力+11,信念+11 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈制敵指環(huán) | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,命中+11,信念+11 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
圣騎士 戰(zhàn)士裝備 |
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈圓盾 | 副手武器 | 劍術師、圣騎士 | 格擋力181,格擋率181 | 力量+9,耐力+10,招架+11,命中+7 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈戰(zhàn)斧 | 主手武器 | 斧術師、戰(zhàn)士 | 自動攻擊51.52,秒傷13.69,攻擊間隔3.36 | 力量+21,耐力+35,命中+37,信念+18 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈頭盔 | 頭部 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+113,魔法防御+113 | 力量+18,耐力+20,招架+21,命中+15 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈重甲 | 衣服 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+158,魔法防御+158 | 力量+29,耐力+33,招架+24,命中+34 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈護腰帶 | 腰帶 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+98,魔法防御+98 | 力量+13,耐力+15,招架+16,命中+11 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈重手鎧 | 手套 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+113,魔法防御+113 | 力量+18,耐力+20,招架+15,命中+21 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈重腿甲 | 腿部 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+158,魔法防御+158 | 力量+29,耐力+33,招架+24,信念+24 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈重足鎧 | 鞋子 | 劍術師、圣騎士、斧術師、戰(zhàn)士 | 物理防御+113,魔法防御+113 | 力量+18,耐力+20,招架+21,信念+11 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈御敵項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,塵法防御+1 | 耐力+15,招架+16,命中+11 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈御敵耳墜 | 耳壞 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 耐力+15,招架+16,命中+11 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈御敵手鐲 | 護腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 耐力+15,招架+11,命中+16 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈御敵指環(huán) | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 耐力+15,招架+16,技能速度+11 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
武僧裝備 |
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈虎爪 | 主手武器 | 拳師、武僧 | 自動攻擊41.71,秒傷16.91,攻擊間隔2.72 | 力量+31,耐力+35,累擊發(fā)動力+37,信念+18 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈強襲面罩 | 頭部 | 拳師、武僧 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 力量+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+15,信念+15 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈強襲胸甲 | 衣服 | 拳師、武僧 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 力量+29,耐力+33,命中+24,暴擊發(fā)動力+34 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈強襲手鎧 | 手套 | 拳師、武僧 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 力量+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+21,信念+11 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈強襲腰甲 | 腰帶 | 拳師、武僧 | 物理防御+53,魔法防御+53 | 力量+13,耐力+15,暴擊發(fā)動力+16,信念+8 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈強襲軟甲褲 | 腿部 | 拳師、武僧 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 力量+29,耐力+33,暴擊發(fā)動力+34,技能速度+24 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈強襲鎖甲靴 | 鞋子 | 拳師、武僧 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 力量+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+15,技能速度+21 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈強襲項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,信念+8,技能速度+16 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈強襲耳墜 | 耳杯 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,暴擊發(fā)動力+16,技能速度+11 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈強襲手鐲 | 護腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,暴擊發(fā)動力+11,技能速度+16 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈強襲指環(huán) | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,命中+16,信念+8 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
吟游詩人裝備 |
|||||||
裝備名 | 部位 | 職業(yè) | 基礎屬性 | 附加屬性 | 迷宮層數 | 物品箱 | 掉率 |
亞拉戈復合弓 | 主手武器 | 弓箭手、吟游詩人 | 自動攻擊43.73,秒傷12.81,攻擊間隔3.2 | 靈巧+31,耐力+35,命中+26,技能速度+37 | 迷宮5層 | 寶箱1 | 11,11% |
亞拉戈精準面罩 | 頭部 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 靈巧+18,耐力+20,命中+21,暴擊發(fā)動力+15 | 迷宮2層 | 左 | 11,11% |
亞拉戈精準胸甲 | 衣服 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 靈巧+29,耐力+33,暴擊發(fā)動力+24,技能速度+34 | 迷宮4層 | 墻 | 11,11% |
亞拉戈精準手鎧 | 手套 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 靈巧+18,耐力+20,信念+11,技能速度+21 | 迷宮1層 | 左 | 12,5% |
亞拉戈精準腰甲 | 腰帶 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+53,魔法防御+53 | 靈巧+13,耐力+15’暴擊發(fā)動力+11,技能速度+16 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈精準軟甲褲 | 腿部 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 靈巧+29,耐力+33,命中+34,暴擊發(fā)動力+24 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
亞拉戈精準鎖甲靴 | 鞋子 | 弓箭手、吟游詩人 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 靈巧+18,耐力+20,暴擊發(fā)動力+15,信念+15 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈精準項環(huán) | 項鏈 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 靈巧+13,暴擊發(fā)動力+11,+16 | 迷宮4層 | 中心 | 11,11% |
亞拉戈精準耳墜 | 耳壞 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 靈巧+13,暴擊發(fā)動力+11,技能速度+16 | 迷宮2層 | 右 | 12,5% |
亞拉戈精準手鐲 | 護腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 靈巧+13,信念+8,技能速度+16 | 迷宮1層 | 右 | 11,11% |
亞拉戈精準指環(huán) | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 靈巧+13,命中+16,技能速度+11 | 迷宮5層 | 寶箱2 | 11,11% |
上一篇: 最終幻想14蠻族聲望日常開啟指南
下一篇: 名品裝備+12突破教程 酷炫拉風紅色光效