逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2012-02-14 18:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)
成就系統(tǒng):成就系統(tǒng)是記錄玩家成長和玩家挑戰(zhàn)自我極限的一個成果展示系統(tǒng),玩家每創(chuàng)造一個新記錄,成就系統(tǒng)內(nèi)就給予相應(yīng)的獎勵,成就內(nèi)容包括各副本的完成度以及擊殺厲害角色次數(shù)、擊殺時所得評價等。
下面是天與地各副本成就詳細(xì)獎勵:
副本名字 | 總積分 | 積分 | 獎勵 |
黃巾勢力—曲陽之戰(zhàn) | 54分 | 10分 | 銀幣+1000 |
20分 | 銀幣+2000 | ||
30分 | 金幣+10 | ||
40分 | 銀幣+3000 | ||
54分 | 截鐵槍*1 | ||
黃巾勢力—廣宗之戰(zhàn) | 60分 | 10分 | 銀幣+4000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+5000 | ||
40分 | 銀幣+8000 | ||
46分 | 金幣+20 | ||
60分 | 崇云甲*1 | ||
董卓勢力—虎牢關(guān)之戰(zhàn) | 71分 | 10分 | 金幣+10 |
20分 | 銀幣+5000 | ||
30分 | 銀幣+7600 | ||
40分 | 銀幣+12000 | ||
46分 | 金幣+20 | ||
58分 | 銀幣+18000 | ||
71分 | 霸王劍*1 | ||
董卓勢力—長安之戰(zhàn) | 82分 | 10分 | 銀幣+5000 |
20分 | 銀幣+8000 | ||
30分 | 金幣+10 | ||
40分 | 銀幣+16000 | ||
46分 | 金幣+12 | ||
58分 | 金幣+24 | ||
70分 | 銀幣+24000 | ||
80分 | 鳳繡錦囊*1 | ||
江東勢力—吳郡之戰(zhàn) | 88分 | 10分 | 銀幣+6000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+12000 | ||
40分 | 金幣+14 | ||
46分 | 銀幣+20000 | ||
58分 | 銀幣+40000 | ||
70分 | 軟猬甲*1 | ||
88分 | 金幣+30 | ||
袁術(shù)勢力—滎陽之戰(zhàn) | 66分 | 10分 | 金幣+10 |
20分 | 銀幣+8000 | ||
30分 | 銀幣+20000 | ||
40分 | 金幣+14 | ||
46分 | 銀幣+36000 | ||
58分 | 銀幣+60000 | ||
66分 | 金幣+40 | ||
袁術(shù)勢力—淮南之戰(zhàn) | 77分 | 10分 | 銀幣+10000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+36000 | ||
40分 | 震疆鞭*1 | ||
46分 | 銀幣+48000 | ||
58分 | 金幣+30 | ||
70分 | 銀幣+82000 | ||
77分 | 金幣+40 | ||
公孫瓚勢力—界橋之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+12000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+40000 | ||
40分 | 金幣+14 | ||
46分 | 銀幣+60000 | ||
58分 | 金幣+30 | ||
70分 | 銀幣+90000 | ||
82分 | 銀幣+110000 | ||
92分 | 封疆鎧*1 | ||
100分 | 金幣+60 | ||
張魯勢力—漢中之戰(zhàn) | 77分 | 10分 | 金幣+10 |
20分 | 銀幣+30000 | ||
30分 | 銀幣+50000 | ||
40分 | 銀幣+80000 | ||
46分 | 金幣+20 | ||
58分 | 銀幣+110000 | ||
77分 | 金幣+50 | ||
劉表勢力—荊州之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+16000 |
20分 | 銀幣+36000 | ||
30分 | 金幣+10 | ||
40分 | 銀幣+60000 | ||
46分 | 銀幣+90000 | ||
58分 | 金幣+30 | ||
70分 | 銀幣+120000 | ||
82分 | 墨玉甲*1 | ||
94分 | 金幣+40 | ||
100分 | 金幣+60 | ||
劉璋勢力—永安之戰(zhàn) | 94分 | 10分 | 銀幣+20000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+60000 | ||
40分 | 金幣+16 | ||
46分 | 銀幣+100000 | ||
58分 | 金幣+30 | ||
70分 | 銀幣+140000 | ||
82分 | 銀幣+180000 | ||
94分 | 墨玉刃*1 | ||
劉璋勢力—成都之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+24000 |
20分 | 銀幣+50000 | ||
30分 | 金幣+10 | ||
40分 | 銀幣+90000 | ||
46分 | 金幣+20 | ||
58分 | 銀幣+160000 | ||
70分 | 夜明珠*1 | ||
82分 | 銀幣+200000 | ||
94分 | 金幣+50 | ||
100分 | 金幣+70 | ||
馬騰勢力—西涼之戰(zhàn) | 88分 | 10分 | 銀幣+30000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+80000 | ||
40分 | 金幣+20 | ||
46分 | 銀幣+140000 | ||
58分 | 太平要術(shù)*1 | ||
70分 | 銀幣+200000 | ||
82分 | 金幣+60 | ||
馬騰勢力—天水之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+36000 |
20分 | 銀幣+80000 | ||
30分 | 金幣+16 | ||
40分 | 銀幣+110000 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 銀幣+200000 | ||
70分 | 金幣+60 | ||
82分 | 赤炭火龍駒*1 | ||
袁紹勢力—烏巢之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+80000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+100000 | ||
40分 | 銀幣+160000 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 銀幣+210000 | ||
70分 | 金幣+60 | ||
82分 | 銀幣+280000 | ||
94分 | 金幣+60 | ||
100分 | 太一真武劍*1 | ||
袁紹勢力—官渡之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+88000 |
20分 | 銀幣+120000 | ||
30分 | 銀幣+140000 | ||
40分 | 金幣+20 | ||
46分 | 銀幣+200000 | ||
58分 | 銀幣+280000 | ||
70分 | 金幣+50 | ||
82分 | 金幣+70 | ||
94分 | 蒼玄斗篷*1 | ||
100分 | 金幣+100 | ||
呂布勢力—徐州之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+100000 |
20分 | 金幣+10 | ||
30分 | 銀幣+200000 | ||
40分 | 金幣+20 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 銀幣+300000 | ||
70分 | 銀幣+400000 | ||
82分 | 銀幣+500000 | ||
92分 | 金幣+80 | ||
100分 | 銀星龍鱗鎧*1 | ||
孟獲勢力—蠻夷之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+10 |
20分 | 銀幣+200000 | ||
30分 | 金幣+20 | ||
40分 | 銀幣+250000 | ||
46分 | 銀幣+350000 | ||
58分 | 金幣+40 | ||
70分 | 銀幣+500000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 銀幣+600000 | ||
100分 | 神旨天律*1 | ||
韓玄勢力—荊南之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+200000 | ||
30分 | 金幣+20 | ||
40分 | 銀幣+300000 | ||
46分 | 金幣+40 | ||
58分 | 銀幣+400000 | ||
70分 | 銀幣+550000 | ||
82分 | 戎王禁天盾*1 | ||
94分 | 銀幣+700000 | ||
100分 | 金幣+100 | ||
三國勢力—赤壁之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+250000 | ||
30分 | 金幣+20 | ||
40分 | 銀幣+350000 | ||
46分 | 銀幣+400000 | ||
58分 | 金幣+40 | ||
70分 | 銀幣+700000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 銀幣+800000 | ||
100分 | 武圣斗篷*1 | ||
夷陵、定軍山、樊城之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+200000 |
20分 | 金幣+15 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 金幣+25 | ||
46分 | 金幣+35 | ||
58分 | 銀幣+380000 | ||
70分 | 銀幣+750000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 兵道武經(jīng)*1 | ||
100分 | 銀幣+1000000 | ||
司馬懿勢力-許昌之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+25000 | ||
30分 | 金幣+20 | ||
40分 | 銀幣+350000 | ||
46分 | 銀幣+400000 | ||
58分 | 禹王鼎*1 | ||
70分 | 銀幣+750000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 銀幣+800000 | ||
100分 | 銀月黑龍駒*1 | ||
邊塞勢力-西羌之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+250000 | ||
30分 | 金幣+20 | ||
40分 | 銀幣+350000 | ||
46分 | 銀幣+400000 | ||
58分 | 金幣+40 | ||
70分 | 銀幣+700000 | ||
82分 | 玉璽*1 | ||
94分 | 銀幣+800000 | ||
100分 | 金幣+150 | ||
邊塞勢力-四夷之戰(zhàn) | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+250000 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 金幣+30 | ||
46分 | 銀幣+450000 | ||
58分 | 金幣+40 | ||
70分 | 銀幣+750000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 銀幣+850000 | ||
100分 | 八卦鏡*1 | ||
左慈勢力-天柱山之變 | 58分 | 10分 | 銀幣+200000 |
20分 | 金幣+15 | ||
30分 | 金幣+25 | ||
40分 | 銀幣+300000 | ||
46分 | 金幣+40 | ||
58分 | 天藐龍紋*1 | ||
張角勢力-地公重生 | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+250000 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 金幣+30 | ||
46分 | 銀幣+450000 | ||
58分 | 銀幣+700000 | ||
70分 | 金幣+50 | ||
82分 | 戎王禁天盾*1 | ||
94分 | 銀幣+850000 | ||
100分 | 金幣+150 | ||
張角勢力-天公再現(xiàn) | 100分 | 10分 | 銀幣+200000 |
20分 | 金幣+20 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 銀幣+500000 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 金幣+40 | ||
70分 | 銀幣+750000 | ||
82分 | 金幣+80 | ||
94分 | 銀幣+850000 | ||
100分 | 醉太平*1 | ||
董卓勢力-太師亂世 | 100分 | 10分 | 金幣+15 |
20分 | 銀幣+250000 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 金幣+30 | ||
46分 | 銀幣+500000 | ||
58分 | 金幣+45 | ||
70分 | 金幣+50 | ||
82分 | 銀幣+800000 | ||
94分 | 銀幣+900000 | ||
100分 | 影尋雷駒*1 | ||
南斗北斗-星斗乾坤 | 42分 | 10分 | 金幣+10 |
20分 | 金幣+25 | ||
30分 | 金幣+35 | ||
42分 | 百世云紗*1 | ||
司馬懿勢力-冢虎奇謀 | 100分 | 10分 | 銀幣+250000 |
20分 | 銀幣+300000 | ||
30分 | 銀幣+300000 | ||
40分 | 銀幣+500000 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 金幣+45 | ||
70分 | 金幣+50 | ||
82分 | 銀幣+800000 | ||
94分 | 銀幣+1000000 | ||
100分 | 馭兵造詣*1 | ||
司馬懿勢力-暗度陳倉 | 82分 | 10分 | 銀幣+300000 |
20分 | 金幣+25 | ||
30分 | 銀幣+400000 | ||
40分 | 銀幣+600000 | ||
46分 | 金幣+30 | ||
58分 | 銀幣+800000 | ||
70分 | 金幣+50 | ||
82分 | 妙法紫軒盾*1 |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch