逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2018-10-18 09:38 來源:3DM 作者:未知 編輯:潘東子
本周日本游戲市場銷量統(tǒng)計報告已經(jīng)發(fā)布。根據(jù)Meida Create發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年10月8日至10月14日期間最受歡迎的游戲是動視在PS4平臺推出的《使命召喚15:黑色行動4》。首周銷量突破22萬套,這個成績在日益萎縮的日本游戲市場已經(jīng)非常出色。雖然上周Switch《噴射戰(zhàn)士2》銷量排到了末尾,不過本周追回了之前的位置。由CompileHeart開發(fā)的新RPG游戲《龍星的瓦爾尼爾》緊隨其后。以下是具體的銷量數(shù)據(jù)和排名情況:
游戲銷量排行榜:
1. [PS4] 使命召喚15:黑色行動4 – 228,775 / NEW
2. [Switch] 超級馬里奧聚會 – 63,451 / 206,319
3. [PS4] 刺客信條:奧德賽 – 19,037 / 64,204
4. [PS4] 無雙大蛇3 – 13,224 / 138,060
5. [Switch] 我的世界 – 10,402 / 326,018
6. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 8,767 / 2,663,744
7. [PS4] 龍星的瓦爾尼爾 – 8,652 / NEW
8. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 8,352 / 1,797,018
9. [PS4] 漫威蜘蛛俠 – 7,590 / 286,668
10. [PS4] FIFA 19 – 5,355 / 76,553
11. [Switch] 塞爾達傳說:曠野之息 – 5,091 / 1,134,189
12. [PS4] 英雄傳說:閃之軌跡4 – 4,768 / 101,961
13. [Switch] 龍珠戰(zhàn)士Z – 4,496 / 35,885
14. [3DS] 精靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 4,032 / 1,742,905
15. [Switch] 超級馬里奧:奧德賽 – 3,504 / 1,828,729
16. [Switch] FIFA 19 – 3,382 / 24,820
17. [Switch] 無雙大蛇3 – 3,333 / 34,014
18. [Switch] 太鼓達人Switch版 – 3,258 / 313,085
19. [PS4] Astro船長:救援任務 – 3,196 / 8,160
20. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,971 / 629,157
主機銷量排行榜:
1. Switch – 44,070
2. PS4 Pro – 15,442
3. PS4 – 10,030
4. New 2DS LL – 4,665
5. Vita – 2,506
6. New 3DS LL – 1,976
7. 2DS – 305
8. Xbox One X – 157
9. Xbox One – 76
下一篇: 4.3防戰(zhàn)屬性需求推薦