逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2018-12-13 10:03 來源:3dm 作者:未知 編輯:潘東子
繼昨天《FAMI通》率先發(fā)布了Switch《任天堂明星大亂斗特別版》銷量破紀錄的消息之后,昨天晚上日本專業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)Media Create也發(fā)布了更加詳細的一周銷量數(shù)據(jù)報告。據(jù)統(tǒng)計,在2018年12月3日~12月9日期間,《任天堂明星大亂斗特別版》不但成為銷量關(guān)注,而且排行榜前十名中有六名被Switch平臺游戲占據(jù),其中有五款都是任天堂自家的作品,由此可見在年末期間任天堂合家歡型游戲的銷售能力有多么強。
受到游戲大作推動,任天堂Switch在本周狂賣28萬臺,索尼PS4也有小幅度上浮。以下是具體的銷售數(shù)據(jù)集排名情況:
游戲銷量排行榜:
1. [Switch] 任天堂明星大亂斗特別版 – 1,220,535 / NEW
2. [Switch] 精靈寶可夢Let's Go – 93,787 / 1,012,247
3. [Switch] 超級馬里奧聚會 – 69,861 / 489,767
4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 20,995 / 1,881,751
5. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 19,083 / 2,740,677
6. [Switch] 我的世界 – 16,948 / 403,784
7. [PS4] 正當防衛(wèi)4 – 16,100 / NEW
8. [PS4] 戰(zhàn)地5 – 10,555 / 141,324
9. [Switch] 超級馬里奧:奧德賽 – 9,592 / 1,866,426
10. [Switch] 塞爾達傳說:曠野之息 – 9,531 / 1,182,281
11. [3DS] 女神異聞錄Q2 – 8,076 / 87,823
12. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 7,677 / 658,270
13. [PS4] Capcom動作游戲合集 – 7,318 / NEW
14. [PS4] 使命召喚15:黑色行動4 – 6,515 / 485,497
15. [3DS] 路易的鬼屋 – 6,466 / 54,800
16. [Switch] Capcom動作游戲合集 – 5,903 / NEW
17. [Switch] 太鼓達人Switch版 – 5,113 / 236,220
18. [3DS] 精靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 4,931 / 1,773,521
19. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球:王牌 – 3,601 / 376,482
20. [Switch] 任天堂Labo駕駛套裝 – 3,597 / 43,451
主機銷量排行榜:
1. Switch – 281,222
2. PS4 – 50,450
3. PS4 Pro – 24,046
4. New 2DS LL – 10,021
5. New 3DS LL – 3,631
6. PSV – 2,484
7. 2DS – 620
8. Xbox One X – 117
9. Xbox One – 32