逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2019-11-21 10:29 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:sir.drake 編輯:潘東子
火焰紋章風(fēng)花雪月中可以在鍛造物對現(xiàn)有武器進(jìn)行鍛造,可以強(qiáng)化武器,也可以將武器打造成更加高級的武器。很多玩家需要一些在火紋中武器鍛造的數(shù)據(jù),本文將分享本作中全武器鍛造數(shù)據(jù)攻略對照表,方便大家查詢。
原武器 |
新武器 | 材料 | 數(shù)量 | 指導(dǎo)等級 | 費(fèi)用 |
鐵劍 | 鐵劍+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 310 |
鋼劍 | 鍛造石 | 6 | D+ | 360 | |
必殺劍 | 玉鋼 | 2 | C+ | 590 | |
毒劍 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
鋼劍 | 鋼劍+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 550 |
銀劍 | 鍛造石 | 10 | B+ | 560 | |
雷電劍 | 魔法水晶 | 2 | C+ | 640 | |
銀劍+ | 鍛造石 | 16 | B+ | 850 | |
銀劍 | 勇者之劍 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 840 |
勇者之劍 | 勇者之劍+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1260 |
必殺劍 | 必殺劍+ | 玉鋼 | 4 | C+ | 880 |
倭刀 | 玉鋼 | 6 | B+ | 1080 | |
訓(xùn)練用劍 | 訓(xùn)練用劍+ | 鍛造石 | 4 | E+ | 160 |
鐵槍 | 鐵槍+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 340 |
鋼槍 | 鍛造石 | 6 | D+ | 360 | |
必殺槍 | 玉鋼 | 2 | C+ | 670 | |
毒槍 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
鋼槍 | 鋼槍+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 550 |
銀槍 | 鍛造石 | 10 | B+ | 620 | |
銀槍 | 銀槍+ | 鍛造石 | 16 | B+ | 940 |
勇者之槍 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 890 | |
勇者之槍 | 勇者之槍+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1330 |
必殺槍 | 必殺槍+ | 玉鋼 | 4 | C+ | 1010 |
訓(xùn)練用槍 | 訓(xùn)練用槍+ | 鍛造石 | 4 | E+ | 170 |
鐵斧 | 鐵斧+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 360 |
鋼斧 | 鍛造石 | 6 | D+ | 390 | |
必殺斧 | 玉鋼 | 2 | C+ | 740 | |
毒斧 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
鋼斧 | 鋼斧+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 590 |
銀斧 | 鍛造石 | 10 | B+ | 700 | |
閃雷斧 | 魔法水晶 | 2 | B+ | 770 | |
銀斧 | 銀斧+ | 鍛造石 | 16 | B+ | 1040 |
勇者之斧 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 960 | |
勇者之斧 | 勇者之斧+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1440 |
必殺斧 | 必殺斧+ | 玉鋼 | 4 | C+ | 1120 |
訓(xùn)練用斧 | 訓(xùn)練用斧+ | 鍛造石 | 4 | E+ | 180 |
鐵弓 | 鐵弓+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 340 |
鋼弓 | 鍛造石 | 6 | D+ | 360 | |
必殺弓 | 玉鋼 | 2 | C+ | 670 | |
毒弓 | 毒石 | 2 | C+ | 2000 | |
鋼弓 | 鋼弓+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 550 |
銀弓 | 鍛造石 | 10 | B+ | 620 | |
魔法之弓 | 魔法水晶 | 2 | B+ | 800 | |
長弓 | 烏茲鋼 | 2 | C+ | 860 | |
銀弓 | 銀弓+ | 鍛造石 | 16 | B+ | 940 |
勇者之弓 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 890 | |
勇者之弓 | 勇者之弓+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1330 |
必殺弓 | 必殺弓+ | 玉鋼 | 4 | C+ | 1010 |
訓(xùn)練用弓 | 訓(xùn)練用弓+ | 鍛造石 | 4 | E+ | 210 |
鐵手甲 | 鐵手甲+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 290 |
鋼手甲 | 鍛造石 | 6 | D+ | 260 | |
必殺手指虎 | 玉鋼 | 6 | B+ | 2000 | |
鋼手甲 | 鋼手甲+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 380 |
銀手甲 | 鍛造石 | 10 | B+ | 520 | |
斗氣手指虎 | 魔法水晶 | 4 | A+ | 2000 | |
銀手甲 | 銀手甲+ | 鍛造石 | 16 | B+ | 770 |
龍之爪 | 烏茲鋼 | 20 | A+ | 2000 | |
訓(xùn)練用手甲 | 訓(xùn)練用手甲+ | 鍛造石 | 4 | E+ | 140 |
雷電劍 | 雷電劍+ | 魔法水晶 | 4 | C+ | 960 |
閃雷斧 | 閃雷斧+ | 魔法水晶 | 4 | B+ | 1150 |
魔法之弓 | 魔法之弓+ | 魔法水晶 | 4 | B+ | 1200 |
標(biāo)槍 | 標(biāo)槍+ | 鍛造石 | 6 | D+ | 420 |
短槍 | 烏茲鋼 | 2 | C+ | 640 | |
短槍 | 短槍+ | 烏茲鋼 | 4 | C+ | 960 |
投槍 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 960 | |
投槍 | 投槍+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1440 |
手斧 | 手斧+ | 鍛造石 | 6 | D+ | 450 |
短斧 | 烏茲鋼 | 2 | C+ | 700 | |
短斧 | 短斧+ | 烏茲鋼 | 4 | C+ | 1050 |
投斧 | 烏茲鋼 | 4 | B+ | 1020 | |
投斧 | 投斧+ | 烏茲鋼 | 6 | B+ | 1530 |
長弓 | 長弓+ | 烏茲鋼 | 4 | C+ | 1290 |
短弓 | 短弓+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 410 |
破甲劍 | 破甲劍+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 870 |
刺劍 | 刺劍+ | 鍛造石 | 10 | E+ | 880 |
殺馬槍 | 殺馬槍+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 990 |
戰(zhàn)錘 | 戰(zhàn)錘+ | 鍛造石 | 10 | D+ | 1110 |
圣槍 | 圣槍+ | 秘銀 | 4 | C+ | 920 |
圣弓 | 圣弓+ | 秘銀 | 4 | C+ | 920 |
惡魔之劍 | 惡魔之劍+ | 阿加爾金屬 | 4 | D+ | 780 |
惡魔之斧 | 惡魔之斧+ | 阿加爾金屬 | 4 | D+ | 780 |
倭刀 | 倭刀+ | 玉鋼 | 10 | B+ | 1620 |
三日月之鐮 | 三日月之鐮+ | 阿加爾金屬 | 6 | B+ | 3000 |
妖刀阿修羅 | 妖刀阿修羅+ | 玉鋼 | 16 | B+ | 3000 |
奏爾坦之劍 | 奏爾坦之劍+ | 烏茲鋼 | 12 | A+ | 3000 |
奏爾坦之槍 | 奏爾坦之槍+ | 烏茲鋼 | 12 | A+ | 3000 |
因陀羅之箭 | 因陀羅之箭+ | 魔法水晶 | 6 | C+ | 3000 |
奏爾坦之斧 | 奏爾坦之斧+ | 烏茲鋼 | 12 | A+ | 3000 |
奏爾坦之弓 | 奏爾坦之弓+ | 烏茲鋼 | 12 | A+ | 3000 |
龍之爪 | 龍之爪+ | 烏茲鋼 | 10 | A+ | 3000 |
錘矛 | 錘矛+ | 鍛造石 | 6 | E+ | 430 |
毒劍 | 毒劍+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
毒槍 | 毒槍+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
毒斧 | 毒斧+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
毒弓 | 毒弓+ | 毒石 | 4 | C+ | 3000 |
必殺手指虎 | 必殺手指虎+ | 玉鋼 | 10 | B+ | 3000 |
斗氣手指虎 | 斗氣手指虎+ | 魔法水晶 | 6 | A+ | 3000 |
生銹的劍 | 鐵劍 | 鍛造石 | 2 | E+ | 210 |
鋼劍 | 鍛造石 | 3 | D+ | 360 | |
銀劍 | 鍛造石 | 5 | B+ | 560 | |
勇者之劍 | 烏茲鋼 | 2 | B+ | 840 | |
墨丘利 | 秘銀 | 10 | A+ | 2000 | |
生銹的槍 | 鐵槍 | 鍛造石 | 2 | E+ | 220 |
鋼槍 | 鍛造石 | 3 | D+ | 360 | |
銀槍 | 鍛造石 | 5 | B+ | 620 | |
勇者之槍 | 烏茲鋼 | 2 | B+ | 890 | |
古拉迪烏斯 | 秘銀 | 10 | A+ | 2000 | |
生銹的斧 | 鐵斧 | 鍛造石 | 2 | E+ | 240 |
鋼斧 | 鍛造石 | 3 | D+ | 390 | |
銀斧 | 鍛造石 | 5 | B+ | 700 | |
勇者之斧 | 烏茲鋼 | 2 | B+ | 960 | |
奧托克雷爾 | 秘銀 | 10 | A+ | 2000 | |
生銹的弓 | 鐵弓 | 鍛造石 | 2 | E+ | 220 |
鋼弓 | 鍛造石 | 3 | D+ | 360 | |
銀弓 | 鍛造石 | 5 | B+ | 620 | |
勇者之弓 | 烏茲鋼 | 2 | B+ | 890 | |
帕提亞 | 秘銀 | 10 | A+ | 2000 | |
生銹的手甲 |
鐵手甲 | 鍛造石 | 2 | E+ | 190 |
鋼手甲 | 鍛造石 | 3 | D+ | 260 | |
銀手甲 | 鍛造石 | 5 | B+ | 520 | |
龍之爪 | 烏茲鋼 | 3 | A+ | 2000 |
下一篇: 莎木3操作方法鍵盤操作
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch