逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2020-10-12 11:03 來源:NGA 作者:lostdaddy
盾斧無疑是怪物獵人世界冰原中人氣極高的武器,本文為大家?guī)淼氖嵌芨娜惺絺τ嬎懔斜砑罢惺筋l率分析,供各位玩家們參考。
全招式傷害計算列表
招式名 | 動作值 | 屬性補(bǔ)正 | 物理傷害 | 屬性傷害 | 屬性瓶追擊 | 榴彈瓶追擊 | 紅斧追擊次數(shù) | 總物理傷害 | 總屬性傷害 | 總傷害 | 屬性傷害占比 |
劍:突進(jìn)斬 | 20 | 1 | 94 | 36 | 0 | 0 | 94 | 36 | 130 | 0.276923077 | |
劍:牽制斬 | 12 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 92 | 0.391304348 | |
劍:反擊斬 | 15 | 1 | 70 | 36 | 0 | 0 | 70 | 36 | 106 | 0.339622642 | |
劍:回旋斬/斧:變形斬/屬性強(qiáng)化回旋斬 | 30 | 1 | 140 | 36 | 0 | 0 | 140 | 36 | 176 | 0.204545455 | |
劍:蓄力上撈斬(蓄力取消) | 13 | 1 | 61 | 36 | 0 | 0 | 61 | 36 | 97 | 0.371134021 | |
劍:蓄力二連斬(1st Hit) | 27 | 1 | 126 | 36 | 0 | 0 | 126 | 36 | 162 | 0.222222222 | |
劍:蓄力二連斬(2nd Hit) | 18 | 1 | 84 | 36 | 0 | 0 | 84 | 36 | 120 | 0.3 | |
劍:高壓屬性斬 | 60 | 1 | 281 | 36 | 47 | 0 | 281 | 83 | 364 | 0.228021978 | |
劍:盾突刺(1st Hit) | 12 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 92 | 0.391304348 | |
劍:盾突刺(2nd Hit) | 8 | 1 | 37 | 36 | 35 | 0 | 37 | 71 | 108 | 0.657407407 | |
劍:移動斬 | 30 | 1 | 140 | 36 | 0 | 0 | 140 | 36 | 176 | 0.204545455 | |
斧:敲打/劍:變形斬 | 50 | 1 | 257 | 36 | 0 | 0 | 2 | 309 | 94 | 403 | 0.23325062 |
斧:突進(jìn)敲打 | 52 | 1 | 267 | 36 | 0 | 0 | 2 | 319 | 94 | 413 | 0.227602906 |
斧:上撈斬 | 38 | 1 | 195 | 36 | 0 | 0 | 2 | 247 | 94 | 341 | 0.275659824 |
斧:直斬 | 48 | 1 | 247 | 36 | 0 | 0 | 2 | 299 | 94 | 393 | 0.239185751 |
斧:屬性解放斬I | 25 | 1 | 129 | 36 | 46 | 0 | 2 | 129 | 140 | 269 | 0.520446097 |
斧:屬性解放斬II(1st hit) | 20 | 1 | 103 | 36 | 46 | 0 | 2 | 155 | 140 | 295 | 0.474576271 |
斧:屬性解放斬II(2nd hit) | 66 | 1 | 339 | 36 | 46 | 0 | 2 | 391 | 140 | 531 | 0.263653484 |
斧:高出力屬性解放斬 | 82 | 1 | 422 | 36 | 456 | 0 | 3 | 500 | 624 | 1124 | 0.555160142 |
斧:超高出力屬性解放斬(1st hit) | 15 | 1.2 | 77 | 44 | 0 | 0 | 77 | 44 | 121 | 0.363636364 | |
斧:超高出力屬性解放斬(2nd hit) | 82 | 1.35 | 422 | 49 | 0 | 0 | 422 | 49 | 471 | 0.10403397 | |
斧:超高出力屬性解放斬(3rd hit) | 66 | 1.2 | 339 | 44 | 0 | 0 | 339 | 44 | 383 | 0.114882507 | |
斧:超高出力屬性解放斬(1st hit 無瓶) | 15 | 1.2 | 77 | 44 | 0 | 0 | 77 | 44 | 121 | 0.363636364 | |
斧:超高出力屬性解放斬(2nd hit 無瓶) | 82 | 1.2 | 422 | 44 | 0 | 0 | 422 | 44 | 466 | 0.094420601 | |
屬性回填斧強(qiáng)化斬 | 30 | 1 | 154 | 36 | 0 | 0 | 154 | 36 | 190 | 0.189473684 | |
紅斧追擊 | 5 | 0.8 | 26 | 29 | 0 | 0 | 26 | 29 | 55 | 0.527272727 | |
紅斧追擊(大解、超解 限定) | 5 | 1.2 | 26 | 44 | 0 | 0 | 26 | 44 | 70 | 0.628571429 | |
榴彈瓶追擊(超解)/每瓶 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
屬性瓶追擊(超解)/每瓶 | 9 | 211 | 0 | 211 | 211 | ||||||
[鉤爪]武器攻擊(1&2 Hit) | 10 | 1 | 47 | 36 | 47 | 36 | 83 | 0.43373494 | |||
[鉤爪]武器攻擊(3rd Hit) | 48 | 1 | 224 | 36 | 224 | 36 | 260 | 0.138461538 | |||
[鉤爪]武器攻擊(循環(huán)) | 6 | 0.3 | 28 | 11 | 28 | 11 | 39 | 0.282051282 |
是否紅盾(1為是,0為否) | 1 |
是否紅斧(1為是,0為否) | 1 |
是否紅劍(1為是,0為否) | 0 |
屬性瓶(0)榴彈瓶(1) | 0 |
基礎(chǔ)屬性值 | 1170 |
斬味補(bǔ)正 | 1.15 |
屬性會心 | 1.35 |
怒補(bǔ)正 | 1 |
屬性吸收 | 0.2 |
上一篇: 恐鬼癥全鬼魂特征及搜尋線索分享
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch