逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2012-03-05 14:41 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名
武魂的主要類別、屬性及其各個等級帶來的屬性加成如下表:
不同品質(zhì)武魂升級所需要得經(jīng)驗值如下表:
升級所需經(jīng)驗 | |||||||||||
名稱 | 品質(zhì) | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | 等級8 | 等級9 | 等級10 |
碎魂 | 綠 | 0 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 |
魂魄 | 藍 | 0 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 |
魂晶 | 紫 | 0 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 | 122880 |
魂玉 | 橙 | 0 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 | 122880 | 245760 |
吞噬不同品質(zhì)的武魂,可以獲得的經(jīng)驗值如下:
吞噬經(jīng)驗 | ||
名稱 | 品質(zhì) | 經(jīng)驗 |
碎魂 | 綠 | 30 |
魂魄 | 藍 | 60 |
魂晶 | 紫 | 120 |
魂玉 | 橙 | 720 |
碎魂 | 白 | 0 |