逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-02-04 09:30 來源:俠隱閣吧 作者:lortor
俠隱閣在近日更新了第二年的劇情,其中增加了幾個新的人物,那么這些人物的特質(zhì)效果是什么呢?下面一起來看看俠隱閣全角色特質(zhì)效果詳解吧。
俠隱閣全角色特質(zhì)效果詳解
特質(zhì) | 效果 | 介紹 |
根骨奇佳 | 根骨奇佳 | 根骨奇佳 |
天資聰穎 | 天資聰穎 | 天資聰穎 |
敢作敢為 | 攻擊時傷害+3% | 膽識特質(zhì)1 |
一往無前 | 膽識特質(zhì)2 | |
氣逾霄漢 | 膽識特質(zhì)3 | |
知書達禮 | 攻擊時真氣消耗-3% | 修養(yǎng)特質(zhì)1 |
翩翩君子 | 修養(yǎng)特質(zhì)2 | |
高山仰止 | 修養(yǎng)特質(zhì)3 | |
吃苦耐勞 | 受攻擊時傷害-5% | 堅毅特質(zhì)1 |
百折不撓 | 堅毅特質(zhì)2 | |
滴水穿石 | 堅毅特質(zhì)3 | |
落落大方 | 招架率與反擊率+1% | 爽朗特質(zhì)1 |
逍遙自得 | 爽朗特質(zhì)2 | |
樂天知命 | 爽朗特質(zhì)3 | |
鯤鵬之資 | 潛力非凡,有望一朝扶搖九萬里?!净竟ι舷尢岣?00】 | 初始特質(zhì) |
習武奇才 | 天才仍需要99%的努力?!踞t(yī)術以外招式經(jīng)驗+15%】 | 初始特質(zhì) |
心思縝密 | 你行事步步為營,鮮露破綻?!竟魰r傷害-5%,命中與閃避率+5%】 | 初始特質(zhì) |
生財有道 | 也許讓你習武是在埋沒人才?!敬蚬そ疱X獲得+50%】 | 初始特質(zhì) |
粗魯不文 | 給你一把琴一只鶴,晚餐就能有著落。【基本功提昇+5%,四藝提升-10%】 | 初始特質(zhì) |
呆若木雞 | 看你打架,令人著急?!菊屑苈?10%,閃避率-5%】 | 初始特質(zhì) |
錙銖必較 | 賺你的錢很累......【商店購物時享有10%的折扣】 | 初始特質(zhì) |
根骨清奇 | 常有怪叔叔以此為藉口向你搭訕?!拘姆ń?jīng)驗+20%】 | 初始特質(zhì) |
四肢發(fā)達 | 沒有人是完美的?!净竟﹀憻挸晒?20%,游藝指令成果-20%】 | 初始特質(zhì) |
天煞孤星 | 命帶兇星,煞氣逼人?!咀陨硪酝馑腥?,受攻擊時傷害+10%】 | |
卷土重來 | 厭倦平淡的生活?【攻擊時傷害+5%】 | |
天賦異稟 | 有些人天生就是無所不能。【招架率、反擊率、閃避率、暴擊率+10%】 | |
豪氣干云 | 暴擊率+5% | 閱讀虯髯客傳獲得 |
不衿不盈 | 反擊率+5% | 閱讀三戒獲得 |
鴻志凌云 | 招架率+5% | 閱讀淮陰侯列傳獲得 |
詭秘莫測 | 閃避率+5% | 閱讀搜神記獲得 |
渾沌氣海 | 攻擊時若功體五行屬性克制目標,傷害額外+10% | 主角特質(zhì),課堂必給 |
先天五炁 | 攻擊時若功體五行屬性克制目標,傷害額外+10%;受擊時若功體五行屬性克制攻擊者,傷害-10% | 主角特質(zhì) |
當仁不讓 | 自身以外友方,受擊時傷害-20% | 冬校抉擇特質(zhì) |
天道存心 | 每次受擊後,反擊率+5%,攻擊傷害+2%,上限30% | 冬校抉擇特質(zhì) |
越挫越勇 | 氣血25%以下時,暴擊率+30%,招架率+30% | 冬校失敗特質(zhì) |
愿者上鉤 | 若攻擊前未移動,命中率+10% | |
沉著冷靜 | 自身位于場上時,友方成員命中率+5% | 段紅兒特質(zhì)1 |
沉著冷靜 | 自身位于場上時,友方成員命中與反擊率+5% | 段紅兒特質(zhì)1 |
碧血丹心 | 自身氣血低于50%時,暴擊率、反擊率、閃避率、招架率+5% | 段紅兒特質(zhì)2 |
碧血丹心 | 自身氣血低于50%時,暴擊率、反擊率、閃避率、招架率+5%;自身氣血低于25%時,暴擊率、反擊率、閃避率、招架率+10% | 段紅兒特質(zhì)2 |
血燕無情 | 攻擊時若目標氣血最大值高于自身最大值,傷害+5%;若友方遭遇暴擊,自身暴擊率+10%,持續(xù)1次行動 | 段紅兒特質(zhì)3 |
心堅石穿 | 攻擊時忽視目標防御5% | 段紅兒特質(zhì)4 |
動如脫兔 | 攻擊前若有移動格數(shù)未使用,可于攻擊後再次移動 | 鍾若昕特質(zhì)1 |
一鼓作氣 | 閃避率+10%,若成功發(fā)動閃避,當次行動反擊率+50% | 鍾若昕特質(zhì)2 |
感同身受 | 若隊友遭受背襲,自身移動格數(shù)+1且攻擊視為背襲,持續(xù)1次行動 | 鍾若昕特質(zhì)3 |
同憂相救 | 周身3格內(nèi),友方受攻擊時傷害-2% | 鍾若昕特質(zhì)4 |
捉狹 | 攻擊時無視目標防御5% | 蕭芊菱特質(zhì)1 |
籠鳥啼鳴 | 開場時持有迷茫2重【暴擊率-10%,持續(xù)2回合】 | 蕭芊菱特質(zhì)2 |
依舊年時月 | 使用醫(yī)術回復氣血時,若目標氣血低于30%,回復量額外+10%,附加目標迅捷2重【閃避率+10%,持續(xù)2回合】 | 蕭芊菱特質(zhì)3 |
依舊年時月 | 使用醫(yī)術回復氣血時,若目標氣血低于30%,附加目標聚氣、迅捷、卸勁2重【每回合氣血+10%,閃避率與招架率+10%,持續(xù)2回合】 | 蕭芊菱特質(zhì)1 |
比翼雙飛去 | 周身2格內(nèi),每存在1名友方,自身閃避率+5%。周身2格內(nèi),除自身外友方,每回合隨機增加正面狀態(tài)2重 | 蕭芊菱特質(zhì) |
逆境不屈 | 周身2格內(nèi),每多1名敵人,暴擊率+5%。 | 石昆特質(zhì)1 |
黑毒赤煉 | 攻擊時,20%幾率附加目標1重中毒【每回合氣血與真氣當前值-5%,攻擊時傷害-5%,受撃時傷害+5%,持續(xù)2回合】。暴擊時,附加目標1重中毒 | 石昆特質(zhì)2 |
傲骨凌霜 | 每次攻擊後,暴擊率+3%,上限25% | 石昆特質(zhì)2 |
以酒會友 | 周身3格內(nèi)每存在1名友方,自身反擊率+5%。敵方在反擊范圍內(nèi)時,30%幾率為友方進行反擊。 | 南飛鍠特質(zhì)1 |
以酒會友 | 周身3格內(nèi)每存在1名友方,自身反擊率+10%。敵方在反擊范圍內(nèi)時,35%幾率為友方進行反擊 | 南飛鍠特質(zhì)1 |
意動劍到 | 反擊時傷害+35%;若成功發(fā)動反擊,移動力+2,持續(xù)1回合 | 南飛鍠特質(zhì)2 |
以巧制剛 | 反擊率+3% | 南飛鍠特質(zhì)4 |
盜墓心得 | 招架率+15% | 程墉特質(zhì)1 |
機關參透 | 發(fā)動側(cè)襲與背襲時,傷害額外+15% | 程墉特質(zhì)2 |
沉默是金 | 招架率+3% | 程墉特質(zhì)4 |
誨人 | 位于場上時,自身以外友方招架率+3% | 凈特質(zhì)1 |
春風 | 周身3格內(nèi),自身以外友方閃避率+5% | 凈特質(zhì)2 |
協(xié)心 | 周身1格內(nèi),自身以外友方受擊時傷害-5% | 凈特質(zhì)3 |
不殆 | 周身2格內(nèi),每多1名敵人,招架率+5% | 上官煦特質(zhì)1 |
驍勇 | 周身1格內(nèi),每多1名敵人,反擊率+10% | 上官煦特質(zhì)2 |
奮迅 | 周身1格內(nèi),每多1名敵人,暴擊率+10% | 上官煦特質(zhì)3 |
巋然屹立 | 當回合若無進行移動,受擊時反彈傷害10%且傷害-5%,無視背襲與側(cè)襲 | 武徹特質(zhì)1 |
廣廈之蔭 | 周身2格有友方受擊時,20%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時受傷害-20%,且反彈傷害30%給攻擊者 | 武徹特質(zhì)1 |
孤燈不滅 | 單場戰(zhàn)斗中,氣血大于50點時,首次受到致命傷可保留1點氣血并在該回合中不被擊倒 | 武徹特質(zhì)3 |
耐鴆熬毒 | 當自身持有負面狀態(tài),受擊時傷害-20% | 武徹特質(zhì)3 |
五元護法-金 | 周身2格內(nèi)友方受擊時,30%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時傷害-30%;周身2格內(nèi)有敵方攻擊友方時,30%幾率協(xié)助反擊;周身2格內(nèi)敵方受友方攻擊時,30%幾率追擊目標 | 項金柳守護、援護、追擊 |
五元護法-木 | 周身2格內(nèi)友方受擊時,30%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時傷害-30%;周身2格內(nèi)有敵方攻擊友方時,30%幾率協(xié)助反擊 | 項念竹守護、援護 |
五元護法-水 | 周身2格內(nèi)友方受擊時,30%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時傷害-30%;周身2格內(nèi)敵方受友方攻擊時,30%幾率追擊目標 | 項傲海守護、追擊 |
五元護法-火 | 周身2格內(nèi)友方受擊時,30%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時傷害-30%;周身2格內(nèi)敵方受友方攻擊時,30%幾率追擊目標 | 項焰擎守護、追擊 |
五元護法-土 | 周身2格內(nèi)友方受擊時,30%幾率發(fā)動守護代1人承受攻擊,守護時傷害-30%;周身2格內(nèi)有敵方攻擊友方時,30%幾率協(xié)助反擊 | 項山嵐守護、援護 |
兩肋插刀 | 兄弟我來啦!【周身2格內(nèi)友軍受擊時,代為承受攻擊】 | |
噬血狂魔 | 氣血少于40%時,攻擊傷害+20%,命中率-10%,轉(zhuǎn)化30%傷害回復自身氣血 | 夏校屍人BOSS特質(zhì) |
噬血狂魔 | 自身攻擊後,轉(zhuǎn)化當次傷害回復自身氣血 | 南昌城竊案屍人小BOSS特質(zhì) |
隱源玉 | 攻擊不消耗真氣 | 錦衣衛(wèi)機關兵特質(zhì)1 |
暴躁 | 每回合暴擊率+7%且命中率-20%,暴擊率上限為35% | 上官璘特質(zhì)3 |
以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn) | 氣血低于60%時,攻擊時回復氣血5%,受擊時回復真氣5% | 上官楠特質(zhì)1 |
北疆榮耀 | 氣血低于80%時,發(fā)動暴擊或反擊可回復氣血5% | 上官楠特質(zhì)2 |
憤風之嚎 | 氣血低于40%時,反擊率+30%,反擊時附加目標1重灼傷與破甲【每回合氣血當前值-5%,攻擊時傷害-5%,受擊時傷害+5%,持續(xù)2回合】 | 上官楠特質(zhì)3 |
渡厄斬業(yè) | 反擊率+10%,觸發(fā)反擊時附加自身1重洞察【暴擊率+5%,持續(xù)2回合】 | 諦聽特質(zhì)1 |
海棠無香 | 周身2格內(nèi)敵方,移動格數(shù)-1、命中率-20% | |
以毒克毒 | 每回合隨機清除自身負面狀態(tài)2個 | |
醉云煙 | 攻擊時有25%幾率,附加目標下列負面狀態(tài)其中1種,持續(xù)2回合:內(nèi)傷2重【每回合真氣-40,攻擊時傷害-10%】、錯骨2重【攻擊時傷害-10%】、破甲2重【受擊時傷害+10%】 | 煙貘武器特質(zhì) |
凈如白荷 | 每回合隨機清除自身負面狀態(tài)1個,移動時無視ZOC。氣血每降低20%,移動格數(shù)+1 | 金絲薰特質(zhì)1 |
憶昔時 | 攻擊時50%幾率附加目標斷筋【移動格數(shù)-2,持續(xù)1次行動】或破甲1重【受擊時傷害+5%,持續(xù)2回合】 | 金絲薰特質(zhì)1 |
剛源玉 | 攻擊不消耗真氣。受擊時若五行屬性被攻擊者克制,受傷害-30% | 閻皇號特質(zhì)1 |
機巧 | 攻擊時50%幾率附加目標2重外傷【每回合氣血-30,持續(xù)2回合】 | 閻皇號特質(zhì)2 |
菁英弟子 | 最大氣血+400,招架率+20% | 祁風特質(zhì) |
菁英弟子 | 移動格數(shù)+1,閃避率+20% | 鍾亦晌特質(zhì) |
北焰國公 | 攻擊時附加目標1重灼傷【每回合氣血當前值-5%,攻擊時傷害-5%,持續(xù)2回合】 | 上官煦特質(zhì)1 |
菁英弟子 | 暴擊率+10%,發(fā)動背襲時傷害+20% | 黃楊特質(zhì) |
人見人愛 | 你忍心打牠?【受攻擊時傷害-20%】 | |
無機 | 回合結束時清除所有正面與負面狀態(tài)。氣血最大值低于50%時,攻擊與防御-30% | 機關人特質(zhì)1 |
源玉 | 攻擊不消耗真氣。受擊時若五行屬性被攻擊者克制,受傷害+30% | 機關人特質(zhì)2 |
反射機關 | 反擊率+30%,無法招架與閃避 | 機關人特質(zhì)3 |
略通醫(yī)理 | 醫(yī)術相關招式回復量+10% | 道恒社群傳書1給出 |
略通醫(yī)理 | 醫(yī)術相關招式回復量+20% | |
初窺醫(yī)道 | 醫(yī)術相關招式回復量+30% | 道恒社群傳書3給出 |
醫(yī)術入門 | ||
堪為良醫(yī) | ||
陰陽錯脈 | 若自身持有暈眩狀態(tài),受擊時傷害-30%。若持有中毒效果,每回合氣血與真氣依當前值+5%,效果依中毒重數(shù)疊加 | 詩人特質(zhì) |
上一篇: 原神1.3生物志禽鳥圖鑒 全禽鳥位置一覽