使用方法: 1.找到dragon age/bin_ship/daorigins
|
使用方法: 1.找到dragon age/bin_ship/daorigins
|
控制臺代碼:
1.runscript zz_money 10000 -----------加1金幣 后面幾個0無所謂,別溢出就行
2.runscript addxp 1000 --------加經(jīng)驗的
3.runscript restore -------給選定的任務加滿血魔
4.runscript injury remparty --------移除全隊所有人的受傷狀態(tài)
5.runscript pc_immortal ---------無敵
6.runscript zz_reveal_map -----------地圖全開
7.runscript cheater ------------解鎖所有成就
8.runscript zz_addapproval 人物代碼 點數(shù) ----- 加隊友的?
Alistair 1
Morrigan 3
Wynne 4
Shale 5
Sten 6
Zevran 7
Leliana 9
Self 11
9.runscript zz_upgrade --------開啟附魔窗口,不用找那個傻x矮子了!
10.runscript killallhostiles ---------把區(qū)域內(nèi)所有敵人都殺掉
11.runscript zz_supercrit player ---------把豬腳的力量敏捷加到50 魔法耐力加到1000
12.runscript zz_supercrit gen00fl_alistair ---------把那個王儲的力量敏捷加到50 魔法耐力加到1000 ,最后的人名可換
runscript addtalent 技能代碼 ------------使選定的人物獲得技能
注意:
1.如果是法師,盜賊和戰(zhàn)士的技能不會顯示出來
2.runscript removetalent 技能代碼------移除技能
Name | Code |
Coercion | |
Coercion | 100011 |
Improved Coercion | 100012 |
Expert Coercion | 100013 |
Master Coercion | 100014 |
Combat Tactics | |
Combat Tactics | 100110 |
Improved Combat Tactics | 100111 |
Expert Combat Tactics | 100112 |
Master Combat Tactics | 100113 |
Combat Training | |
Combat Training | 100100 |
Improved Combat Training | 100101 |
Expert Combat Training | 100102 |
Master Combat Training | 100103 |
Herbalism | |
Herbalism | 100061 |
Improved Herbalism | 100062 |
Expert Herbalism | 100063 |
Master Herbalism | 100064 |
Poison-Making | |
Poison-Making | 100071 |
Improved Poison-Making | 100072 |
Expert Poison-Making | 100073 |
Master Poison-Making | 100074 |
Stealing | |
Stealing | 100021 |
Improved Stealing | 100022 |
Expert Stealing | 100023 |
Master Stealing | 100024 |
Survival | |
Survival | 100051 |
Improved Survival | 100052 |
Expert Survival | 100053 |
Master Survival | 100054 |
Trap-Making | |
Trap-Making | 100041 |
Improved Trap-Making | 100042 |
Expert Trap-Making | 100043 |
Master Trap-Making | 100044 |
Miscellaneous | |
Deletes Skills list entirely | 4002 |
Spell codes
|
Talent codes
|
Other skill, spell, and talent codes
|
Ability Spell Mage Base Attack | 11130 |
Ability Spell Mana Clash | 11000 |
Ability Spell Mana Cleanse | 11004 |
Ability Spell Mass Corpse Detonation | 12011 |
Ability Spell Mass Paralysis | 11110 |
Ability Spell Mass Slow | 11112 |
Ability Spell Mind Blast | 12006 |
Ability Spell Mind Focus | 10209 |
Ability Spell Mind Rot | 11109 |
Ability Spell Monster Ogre Hurl | 90061 |
Ability Spell Monsterbuffer 3 | 90006 |
Ability Spell Monsterbuffer 4 | 90007 |
Ability Spell Monsterbuffer 5 | 90008 |
Ability Spell Nightmare | 11125 |
Ability Spell Paralysis Explosion | 90173 |
Ability Spell Paralyze | 11107 |
Ability Spell Petrify | 11124 |
Ability Spell Purify | 10207 |
Ability Spell Reanimate | 10500 |
Ability Spell Regeneration | 10210 |
Archdemon Vortex | 90000 |
Archdemon Smite | 90001 |
Archdemon Detonate Darkspawn | 90002 |
Archdemon Corruption Blast | 90172 |
Ability Spell Revival | 10504 |
Ability Spell Root | 11114 |
Ability Spell Shapeshifter | 17009 |
Ability Spell Shared Fate | 11101 |
Ability Spell Shield Party | 10401 |
Ability Spell Shimmering Shield | 17022 |
Ability Spell Shock | 14000 |
Ability Spell Sleep | 11121 |
Ability Spell Slow | 11111 |
Ability Spell Spell Boost | 17015 |
Ability Spell Spell Boost 2 | 17016 |
Ability Spell Spell Boost 3 | 17017 |
Ability Spell Spell Boost 4 | 17018 |
Ability Spell Spell Might | 17001 |
Ability Spell Spell Shield | 10400 |
Ability Spell Spell Wisp | 11006 |
Ability Spell Spellbloom | 11005 |
Ability Spell Spider Shape | 17008 |
Ability Spell Steam Cloud | 10009 |
Ability Spell Stinging Swarm | 12008 |
Ability Spell Stonefist | 12004 |
Ability Spell Storm Of The Century | 14004 |
Ability Spell Support The Weak | 10509 |
Ability Spell Tbd Was Dance Of Madness | 11122 |
Ability Spell Tempest | 14002 |
Ability Spell Tremor | 11117 |
Ability Spell Tremor 2 | 11118 |
Ability Spell Tremor 3 | 11119 |
Ability Spell Tremor 4 | 11120 |
Ability Spell Walking Bomb | 12005 |
Ability Spell Wall Of Force | 17019 |
Ability Spell Wall Of Stone | 11002 |
Ability Spell Weakness | 11106 |
Monster Talent Wild Sylvan Roots | 12007 |
Ability Spell Winters Grasp | 13001 |
Ability Spell Wynnes Seal Portal | 10704 |
Ability Talent Backstab | 3002 |
Ability Skill Dwarven Resistance | 3080 |
Ability Skill Herbalism 1 | 100061 |
Ability Skill Herbalism 2 | 100062 |
Ability Skill Herbalism 3 | 100063 |
Ability Skill Herbalism 4 | 100064 |
Ability Skill Invalid Skill | 100000 |
Ability Skill Lockpicking 1 | 100001 |
Ability Skill Lockpicking 2 | 100002 |
Ability Skill Lockpicking 3 | 100003 |
Ability Skill Lockpicking 4 | 100004 |
Ability Skill Persuade 1 | 100011 |
Ability Skill Persuade 2 | 100012 |
Ability Skill Persuade 3 | 100013 |
Ability Skill Persuade 4 | 100014 |
Ability Skill Pet Attack | 100090 |
Ability Skill Pet Defend | 100092 |
Ability Skill Pet Follow | 100091 |
Ability Skill Pet Special Ability | 100093 |
Ability Skill Poison 1 | 100071 |
Ability Skill Poison 2 | 100072 |
Ability Skill Poison 3 | 100073 |
Ability Skill Poison 4 | 100074 |
Ability Skill Combat Training 1 | 100100 |
Ability Skill Combat Training 2 | 100101 |
Ability Skill Combat Training 3 | 100102 |
Ability Skill Combat Training 4 | 100104 |
Ability Skill Sense Darkspawn | 4050 |
Ability Skill Skill Plot Shapeshift Burning | 100083 |
Ability Skill Skill Plot Shapeshift Golem | 100080 |
Ability Skill Skill Plot Shapeshift Mouse | 100081 |
Ability Skill Skill Plot Shapeshift Spirit | 100084 |
Ability Skill Stealing 1 | 100021 |
Ability Skill Stealing 2 | 100022 |
Ability Skill Stealing 3 | 100023 |
Ability Skill Stealing 4 | 100024 |
Ability Skill Stealth 1 | 100075 |
Ability Skill Stealth 2 | 100076 |
Ability Skill Stealth 3 | 100077 |
Ability Skill Stealth 4 | 100078 |
Ability Skill Stealthy Attack | 12009 |
Ability Skill Survival 1 | 100051 |
Ability Skill Survival 2 | 100052 |
Ability Skill Survival 3 | 100053 |
Ability Skill Survival 4 | 100054 |
Ability Skill Traps 1 | 100041 |
Ability Skill Traps 2 | 100042 |
Ability Skill Traps 3 | 100043 |
Ability Skill Traps 4 | 100044 |
Ability Skill Combat Tactics 1 | 100110 |
Ability Skill Combat Tactics 2 | 100111 |
Ability Skill Combat Tactics 3 | 100112 |
Ability Skill Combat Tactics 4 | 100113 |
Item Ability Healing Salve | 200001 |
Item Ability Healing Salve 1 | 200010 |
Item Ability Healing Salve 2 | 200011 |
Item Ability Healing Salve 3 | 200012 |
Item Ability Healing Salve 4 | 200013 |
Item Ability Unique Power Unlimited Use | 200203 |
Item Ability Kolgrims Horn | 200262 |
Ability Trait Clumsy | 150003 |
Ability Trait Cold Immunity | 150011 |
Ability Trait Cold Vulnerability | 150012 |
Ability Trait Critical Hit Immunity | 150007 |
Ability Trait Demonic Caster | 150008 |
Ability Trait Explosive | 150009 |
Ability Trait Fire Immunity | 150010 |
Ability Trait Fire Vulnerability | 150013 |
Ability Trait Nature Immunity | 150014 |
Ability Trait Spirit Immunity | 150015 |
Ability Trait Lightning Immunity | 150016 |
Ability Trait Sturdy | 90300 |
Ability Trait Fragile | 150001 |
Ability Trait Ghost | 150004 |
Ability Trait High Morale | 150005 |
Ability Trait Low Morale | 150006 |
Ability Trait Senile | 150002 |
Ability Trait Weakly | 150000 |
Ability Talent Monster Revenant Mass Pull | 90100 |
Ability Monster Arcanehorror Swarm | 90115 |
Monster Talent Wild Sylvan Stomp | 90119 |
Monster Talent Wild Sylvan Rage | 90120 |
Monster Talent Wild Sylvan Attack Bl | 90111 |
Monster Talent Wild Sylvan Attack Br | 90122 |
Monster Talent Wild Sylvan Attack Fl | 90123 |
Monster Talent Wild Sylvan Attack Fr | 90124 |
Monster Talent Monster Corruption Burst | 90127 |
Monster Ashwraith Whirlwind | 90134 |
Monster Ashwraith Leap | 90135 |
Monster Ashwraith Slam | 90136 |
Monster Succubus Dance | 90137 |
Monster Succubus Scream | 90138 |
Monster Dragon Breath | 90094 |
Monster Dragon Tail Slap | 90140 |
Monster Dragon Wing Buffet | 90141 |
Monster Dragon Shred | 90142 |
Monster Dragon Rake | 90143 |
Monster Dragon Roar | 90144 |
Monster Dragonling Breath | 90145 |
Monster Pride Demon Fire Blast | 90146 |
Monster Pride Demon Frost Blast | 90147 |
Mosnter Pride Demon Mana Wave | 90148 |
Monster Pride Demon Fire Bolt | 90149 |
Monster Pride Demon Frost Bolt | 90150 |
Ability Talent Monster Aura Fire | 90151 |
Monster Rage Demon Fire Bolt | 90152 |
Monster Rage Demon Lava Burst | 90153 |
Monster Rage Demon Slam | 90154 |
Monster High Dragon Breath | 10005 |
Monster Large Attack Back Left | 90063 |
Monster Large Attack Back Left 2 | 90157 |
Monster Large Attack Back Left 3 | 90158 |
Monster Large Attack Back Right | 90062 |
Monster Large Attack Back Right 2 | 90155 |
Monster Large Attack Back Right3 | 90156 |
Monster Large Attack Right | 90064 |
Monster Large Attack Right 2 | 90159 |
Monster Large Attack Right 3 | 90160 |
Monster Large Attack Left | 90065 |
Monster Large Attack Left 2 | 90161 |
Monster Large Attack Left 3 | 90162 |
Monster High Dragon Wing Buffet | 90163 |
Monster High Dragon Roar | 90164 |
Monster High Dragon Tail Flap | 90165 |
Monster High Dragon Sweep | 90166 |
Monster High Dragon Stomp | 90167 |
Monster High Dragon Fire Spit | 90168 |
Monster High Dragon Grab Left | 90169 |
Monster High Dragon Grab Right | 90170 |
Monster Bear Overwhelm | 90130 |
Monster Stalker Overwhlem | 90131 |
Monster Dragon Overwhelm | 90132 |
Monster Spider Overwhelm | 90133 |
Monster Arcane Horror Buff | 90171 |
Ability Talent Stealth | 100075 |
Ability Talent Combat Stealth | 100077 |
Ability Spell Wynne Special | 10510 |
runscript appearance 模型代碼 ----------------改變豬腳的模型
56是個超可愛的飛熊,一定要看看
Character appearance codes
|