逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2015-08-21 18:06 來源:互聯網
禮物攻略(4)
收起禮物攻略(4)
物品/人物 | 西門峰 | 江瑜 | 關偉 | 唐冠南 | 唐中慧 | 夏侯非 | 商仲仁 | 楊云 | 傅劍寒 |
藍晶礦 | |||||||||
絕龍骨 | |||||||||
鈦金屬 | |||||||||
泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
霹靂雷火彈 | 40 | 40 | |||||||
黑漆弓 | |||||||||
金線弓 | |||||||||
麻背弓 | |||||||||
神臂弓 | |||||||||
克敵弓 | |||||||||
射鵰弓 | |||||||||
竹制釣竿組 | 20 | ||||||||
蘆竹釣竿組 | 30 | ||||||||
蚯蚓 | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 | -10 | -10 | -10 | -10 |
劉寄奴草 | |||||||||
仙鶴草 | |||||||||
冬蟲夏草 | |||||||||
虹鯉 | |||||||||
神魚 | |||||||||
青江菜 | |||||||||
大白菜 | |||||||||
麻婆豆腐 | |||||||||
龍粽 | |||||||||
特制臘腸 | |||||||||
雞肉 | |||||||||
山豬肉 | |||||||||
蛇肉 | |||||||||
雁子肉 | |||||||||
熊掌 | |||||||||
貂肉 | |||||||||
兀鷹肉 | |||||||||
蛇膽 | |||||||||
熊膽 | |||||||||
虎鞭 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
熊皮 | |||||||||
銀虎皮 | |||||||||
虎皮 | |||||||||
貂皮 | |||||||||
兔肉 | |||||||||
川青 | 20 | ||||||||
滇紅 | 20 | ||||||||
沱茶 | 20 | ||||||||
大紅袍 | 20 | ||||||||
蒙頂黃芽 | 20 | ||||||||
黃山毛峰 | 20 | ||||||||
君山銀針 | 20 | ||||||||
六安瓜片 | 20 | ||||||||
廬山云霧茶 | 20 | ||||||||
祈門紅茶 | 20 | ||||||||
玉露茶 | 20 | ||||||||
半山妖 | 20 | ||||||||
金鳳凰 | 20 | ||||||||
普洱茶 | 20 | ||||||||
佛手 | 20 | ||||||||
黃金桂 | 20 | ||||||||
鐵觀音 | 20 | ||||||||
龍井 | 30 | ||||||||
杜康酒 | 20 | 20 | |||||||
汾酒 | 20 | 20 | |||||||
西鳳酒 | 20 | 20 | |||||||
寶豐酒 | 20 | 20 | |||||||
即墨老酒 | 20 | 20 | |||||||
綿竹酒 | 20 | 20 | |||||||
瀘州老窖 | 20 | 20 | |||||||
五糧液 | 20 | 20 | |||||||
茅臺 | 20 | 20 | |||||||
雙溝大曲 | 20 | 20 | |||||||
花雕 | 20 | 20 | |||||||
江西麻姑酒 | 20 | 20 | |||||||
吳酒 | 20 | 20 | |||||||
惠泉酒 | 20 | 20 | |||||||
丹陽封缸酒 | 20 | 20 | |||||||
百草美酒 | 40 | 40 | |||||||
六十年三鍋頭汾酒 | 20 | 20 | |||||||
關外白酒 | 20 | 20 | |||||||
葡萄美酒 | 40 | 20 | |||||||
梨花酒 | 40 | 20 | |||||||
二十年竹葉青 | 40 | 40 | |||||||
一百年金古無雙 | 100 | 100 | |||||||
酒煎黃河鯉魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
道口燒雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西湖醋魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
龍井蝦仁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
叫化子雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
東坡肉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
開水白菜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
夫妻肺片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
芙蓉麻婆豆腐 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
蜜汁火腿 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
三絲敲魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
鯉魚焙面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
小白豆?jié){ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
洛陽燕菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
閻家羊肉湯 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冬蟲夏草豬肉粥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
擔擔面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
鴛鴦五珍燴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
蜜餞 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芒果乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
烏梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
木瓜乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芭樂乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
香蕉乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
酸梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
橄欖 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
紫金蟾蜍 | |||||||||
桃花庵歌扇 | 20 | ||||||||
蘭亭序 | 40 | 40 | |||||||
快雪時晴帖 | 40 | 40 | |||||||
遠宦帖 | 40 | 40 | |||||||
伯遠帖 | 40 | 40 | |||||||
祭侄文稿 | 40 | 40 | |||||||
自敘帖 | 40 | 40 | |||||||
寒食帖 | 40 | 40 | |||||||
松風閣詩 | 40 | 40 | |||||||
蜀素帖 | 40 | 40 | |||||||
九成宮醴泉銘 | 40 | 40 | |||||||
蘭亭序摹本 | 40 | 40 | |||||||
肚痛帖 | 40 | 40 | |||||||
倪寬傳贊 | 40 | 40 | |||||||
洛神賦 | 40 | 40 | |||||||
金剛經 | 40 | ||||||||
般若心經 | 40 | ||||||||
法華經 | 40 | ||||||||
維摩詰經 | 40 | ||||||||
水滸傳 | |||||||||
楞伽經 | 40 | ||||||||
西游記 | |||||||||
三國演義 | |||||||||
玉虎 | 30 | ||||||||
三彩武士俑 | 30 | ||||||||
名貴發(fā)簪 | 30 | 30 | |||||||
牛眼杯 | 30 | 30 | |||||||
古瓷杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
韘形玉佩 | 30 | ||||||||
青釉羊首壺 | 40 | ||||||||
亞丑方簋 | 30 | ||||||||
粟子杯 | 30 | 30 | |||||||
古瓷杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
玉辟邪 | 30 | ||||||||
青釉辟邪 | 40 | ||||||||
散氏盤 | 30 | ||||||||
荷葉杯 | 30 | 30 | |||||||
精致羅漢雕像 | 35 | ||||||||
玉鳥紋佩 | 35 | ||||||||
頌壺 | 30 | 30 | 30 | ||||||
吊種杯 | 30 | 30 | |||||||
禪地玉冊 | 40 | ||||||||
青銅龍首神獸 | 50 | ||||||||
蟠龍紋盤 | 30 | ||||||||
琉璃杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
釋迦牟尼畫像 | 30 | 30 | |||||||
金棧 | 30 | ||||||||
羊脂白玉碗 | 30 | 30 | 30 | ||||||
玉魚龍 | 30 | ||||||||
漆衣陶缽 | 30 | ||||||||
犀角杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
龍泉青釉壺 | 30 | ||||||||
夜光杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
影青蟠龍枕 | 30 | ||||||||
純金明王像 | 30 | 30 | |||||||
玉蘭花六瓣壺 | 30 | 30 | |||||||
青銅爵 | 30 | 30 | 30 | ||||||
金獸 | 30 | ||||||||
陶缸 | 30 | ||||||||
宜興紫砂壺 | 30 | 60 | |||||||
古藤杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
龍紋盤 | 30 | ||||||||
張良私印 | 30 | ||||||||
白果杯 | 30 | 30 | |||||||
翡翠杯 | 30 | 30 | 30 | ||||||
鎏木流馬 | 30 | ||||||||
甜白瓷茶壺 | 30 | 30 | |||||||
牡丹花 | |||||||||
菊花 | |||||||||
山茶花 | |||||||||
蘭花 | |||||||||
火鳳凰 | |||||||||
醉芙蓉 | |||||||||
臨流獨坐圖 | 30 | ||||||||
早春圖 | 30 | ||||||||
雙喜圖 | 30 | ||||||||
墨竹 | 30 | ||||||||
雪灘雙露 | 30 | ||||||||
四梅圖卷 | 30 | ||||||||
懷素的畫 | 30 | ||||||||
廬山高 | 30 | ||||||||
潑墨仙人 | 30 | ||||||||
鵲華秋色 | 30 | ||||||||
溪山行旅圖 | 30 | ||||||||
春宮圖冊上 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 10 |
天國八部 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
加藤秘笈 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
北國之春 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
西方極樂 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
東方快弟 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
俠客天堂 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
南國十八招 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
春宮圖 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | 10 |
廣陵散 | |||||||||
高山流水 | |||||||||
無憂無慮 | |||||||||
胡笳十八拍 | |||||||||
梅花三弄 | |||||||||
空山鳴澗 | |||||||||
菩提清心曲 | |||||||||
百鳥朝鳳 | |||||||||
文天祥遺留棋具 | |||||||||
木制象棋 | |||||||||
檀木象棋 | |||||||||
象牙棋具 | |||||||||
瑪瑙棋具 | |||||||||
水晶棋具 | |||||||||
橘中秘 | |||||||||
事林廣紀 | |||||||||
洪武譜 | |||||||||
適情雅趣 | |||||||||
湘筆 | 20 | 20 | |||||||
宣筆 | 20 | 20 | |||||||
湖筆 | 40 | 40 | |||||||
徽墨 | 40 | 40 | |||||||
歙硯 | 20 | 20 | |||||||
魯硯 | 20 | 20 | |||||||
洮硯 | 20 | 20 | |||||||
端硯 | 20 | 20 | |||||||
潞墨 | 20 | 20 | |||||||
澄心堂紙 | 40 | 40 | |||||||
春宮圖冊下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 10 |
如意扇 | 20 | ||||||||
花鳥扇 | 20 | ||||||||
梨樹扇 | 20 | ||||||||
荷花扇 | 20 | ||||||||
雀梅扇 | 20 | ||||||||
三友扇 | 20 | ||||||||
萬里無云扇 | 20 | ||||||||
棕色絲綢 | |||||||||
青色絲綢 | |||||||||
綠色絲綢 | |||||||||
紅色絲綢 | |||||||||
淡綠色絲綢 | |||||||||
橙色絲綢 | |||||||||
紫色絲綢 | |||||||||
雨絲錦 | |||||||||
方錦 | |||||||||
散花錦 | |||||||||
浣花錦 | |||||||||
民族緞 | |||||||||
黃山煙云傘 | |||||||||
綠山水畫傘 | |||||||||
雞鳴傘 | |||||||||
雙雀秋紅傘 | |||||||||
唐寅真跡傘 | |||||||||
含光劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
承影劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
宵練劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
催眠劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
骨尺劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
蓮花劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
太乙劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
巨闕劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
龍淵劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
太虛劍 | 30 | 30 | 30 | ||||||
傲天神劍 | 60 | 60 | 60 | ||||||
百煉刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
青犢刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
漏景刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
太刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
大夏龍鳳刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
太乙刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
神術 | 30 | 30 | 30 | ||||||
噬日刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
修羅刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
碎宇刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||
太皇 | 60 | 60 | 60 | ||||||
鳳凰琴 | |||||||||
綠漪琴 | |||||||||
七弦古琴 | |||||||||
焦尾琴 | |||||||||
瘋魔杖 | |||||||||
天罡棍 | |||||||||
齊天棍 | |||||||||
升龍棍 | |||||||||
離火玄冰鏢 | 40 | 40 | |||||||
判官筆 | 20 | 20 | |||||||
碧簫筆 | |||||||||
紫晶筆 | |||||||||
鋼爪筆 | |||||||||
金絲手套 | 30 | ||||||||
猬甲手套 | 20 | ||||||||
金發(fā)簪 | 50 | ||||||||
黃紙 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
金發(fā)簪 | 20 |
上一篇: 《質量效應2》視頻攻略:拯救銀河第一期