逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2016-03-03 15:59 來源:互聯(lián)網(wǎng)
策略游戲《信長之野望14:威力加強版》中的戰(zhàn)法非常多樣,那戰(zhàn)法發(fā)動的效果都是什么呢?今天小編為大家?guī)怼皐syang”分享的《信長之野望14:威力加強版》戰(zhàn)法效果一覽,希望對大家有幫助,一起來看吧。
名稱 | 說明 | 系統(tǒng) | 采配 | 效果%(效果時間) |
齊射 | 鐵炮射擊,有時會使敵混亂 | 齊射 | 1000 | 射擊攻擊提升15%(600) |
無法下令(600) | ||||
目標初始化 | ||||
齊射標志(200) | ||||
突擊的混亂(600) | ||||
混亂射擊攻擊30%(600) | ||||
齊射標志(600) | ||||
突擊 | 騎兵突襲,有時會使敵混亂 | 突擊 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升15%(300) |
無法下令(300) | ||||
強制前進(300) | ||||
目標初始化 | ||||
突襲標志(300) | ||||
齊射的混亂(300) | ||||
混亂混戰(zhàn)攻擊30%(300) | ||||
加快速度100%(300) | ||||
雷神 | 弱化敵方速度和守備 | 妨害 | 1500 | 敵軍范圍降低速度50%(2000) |
敵軍范圍防御力下降50%(1000) | ||||
撹亂 | 弱化攻擊中敵方的速度 | 妨害 | 500 | 敵軍范圍降低速度50%(1000) |
足止め | 弱化前方敵軍速度 | 妨害 | 1000 | 敵軍范圍降低速度50%(1000) |
挑発 | 吸引敵方進攻 | 妨害 | 1000 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標自動 | ||||
敵軍范圍目標初始化 | ||||
扇動 | 解除攻擊中敵方強化效果 | 妨害 | 1000 | 敵軍范圍消除強化效果2% |
離間 | 讓前方敵軍自相殘殺 | 妨害 | 2000 | 敵軍范圍攻擊同伴(300) |
気勢崩し | 弱化前方敵軍的攻擊 | 妨害 | 1000 | 敵軍范圍混戰(zhàn)攻擊下降25%(1000) |
敵軍范圍射擊攻擊下降25%(1000) | ||||
逆撫で | 弱化前方敵軍守備 | 妨害 | 1000 | 敵軍范圍防御力下降25%(1000) |
詭計百出 | 大幅弱化前方敵軍 | 妨害 | 2000 | 敵軍范圍混戰(zhàn)攻擊下降25%(1000) |
敵軍范圍射擊攻擊下降25%(1000) | ||||
敵軍范圍防御力下降25%(1000) | ||||
敵軍范圍降低速度25%(1000) | ||||
表里比興 | 讓前方敵軍自相殘殺 | 妨害 | 2000 | 敵軍范圍目標初始化 |
敵軍范圍目標隨意 | ||||
敵軍范圍無法下令(300) | ||||
敵軍范圍攻擊同伴(300) | ||||
今孔明 | 弱化敵方攻擊并封鎖行動 | 妨害 | 1500 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標初始化 | ||||
敵軍范圍混戰(zhàn)攻擊下降25%(2000) | ||||
敵軍范圍射擊攻擊下降25%(2000) | ||||
今張良 | 弱化敵方防御并封鎖行動 | 妨害 | 1500 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標初始化 | ||||
敵軍范圍防御力下降25%(2000) | ||||
怒號 | 讓周圍友軍從混亂中回復(fù) | 回復(fù) | 1000 | 友軍范圍恢復(fù)混亂 |
底力 | 解除周圍阻礙效果 | 回復(fù) | 1000 | 友軍范圍消除妨害效果2% |
神秘の歌 | 混亂恢復(fù),強化自身部隊 | 回復(fù) | 2000 | 友軍范圍恢復(fù)混亂 |
友軍范圍加快速度25%(1000) | ||||
友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(1000) | ||||
友軍范圍射擊攻擊提升25%(1000) | ||||
友軍范圍防御力提升25%(1000) | ||||
鬨の聲 | 稍加強攻擊 | 強化 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升25%(2000) |
射擊攻擊提升25%(2000) | ||||
鼓舞 | 強化守備 | 強化 | 1000 | 防御力提升25%(2000) |
神速 | 加快速度 | 強化 | 500 | 加快速度50%(2000) |
急襲 | 加強混戰(zhàn) | 強化 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
釣瓶撃ち | 加強射擊 | 強化 | 1000 | 射擊攻擊提升50%(2000) |
雨無效(2000) | ||||
狙い撃ち | 攻擊時加強射擊削弱敵方 | 強化 | 1000 | 射擊攻擊提升25%(2000) |
敵軍范圍防御力下降25%(1000) | ||||
用心 | 降低速度,加強守備 | 強化 | 1000 | 防御力提升50%(1000) |
降低速度50%(1000) | ||||
咆哮 | 強化混戰(zhàn),讓對手混亂 | 強化 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升20%(2000) |
混亂混戰(zhàn)攻擊15%(2000) | ||||
穿ち抜け | 短暫時間內(nèi),大幅加強亂戰(zhàn) | 強化 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升200%(300) |
釣り野伏 | 限制敵方行動同時強化射擊 | 強化 | 1500 | 射擊攻擊提升50%(2000) |
敵軍范圍降低速度50%(300) | ||||
敵軍范圍無法下令(300) | ||||
敵軍范圍目標自動 | ||||
敵軍范圍目標初始化 | ||||
追い討ち | 限制敵方行動同時強化亂戰(zhàn) | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
敵軍范圍降低速度50%(500) | ||||
車懸かり | 大幅加強自軍部隊的攻擊 | 強化 | 2000 | 友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) |
友軍范圍混亂混戰(zhàn)攻擊20%(1000) | ||||
友軍范圍加快速度50%(1000) | ||||
啄木鳥 | 吸引敵方的同時強化自身部隊 | 強化 | 2000 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
敵軍范圍無法下令(300) | ||||
敵軍范圍目標自動 | ||||
敵軍范圍目標初始化 | ||||
三段撃ち | 大幅加強自軍部隊的射擊 | 強化 | 2000 | 友軍范圍射擊攻擊提升50%(1000) |
友軍范圍突擊的混亂(1000) | ||||
友軍范圍混亂射擊攻擊(1000) | ||||
友軍范圍雨無效(1000) | ||||
三河魂 | 速度降低,大幅強化自身 | 強化 | 2000 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
防御力提升50%(2000) | ||||
混亂混戰(zhàn)攻擊10%(2000) | ||||
降低速度50%(2000) | ||||
奧義一閃 | 亂戰(zhàn)中高幾率使敵方陷入混亂 | 強化 | 1500 | 混亂混戰(zhàn)攻擊100%(300) |
八咫烏 | 強化自軍部隊的射擊 | 強化 | 2000 | 友軍范圍射擊攻擊提升50%(1000) |
友軍范圍提升射程距離30%(1000) | ||||
友軍范圍穿過同伴射擊(1000) | ||||
友軍范圍雨無效(2000) | ||||
叱咤 | 強化前方同伴攻擊 | 強化 | 1000 | 友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(1000) |
友軍范圍射擊攻擊提升25%(1000) | ||||
激勵 | 強化前方同伴守備 | 強化 | 1000 | 友軍范圍防御力提升25%(1000) |
臨戦 | 稍加強攻擊、守備和速度 | 強化 | 500 | 加快速度10%(2000) |
混戰(zhàn)攻擊提升10%(2000) | ||||
射擊攻擊提升10%(2000) | ||||
防御力提升10%(2000) | ||||
一の太刀 | 亂戰(zhàn)中高幾率使敵方陷入混亂 | 強化 | 1500 | 混亂混戰(zhàn)攻擊100%(300) |
無刀取り | 亂戰(zhàn)中高幾率使敵方陷入混亂 | 強化 | 1500 | 混亂混戰(zhàn)攻擊100%(300) |
狙撃 | 短時間內(nèi) 大幅強化射擊 | 強化 | 1000 | 射擊攻擊提升200%(300) |
提升射程距離50%(300) | ||||
穿過同伴射擊(300) | ||||
瓶割り | 抵消妨礙效果并大幅強化亂戰(zhàn) | 強化 | 1000 | 混戰(zhàn)攻擊提升200%(300) |
消除妨害效果5% | ||||
欄破壞(300) | ||||
千成瓢簞 | 強化亂戰(zhàn)和速度,破壞柵欄 | 強化 | 2000 | 友軍范圍加快速度25%(1000) |
友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(1000) | ||||
友軍范圍欄破壞(1000) | ||||
槍の又左 | 強化自身的亂戰(zhàn)、守備和速度 | 強化 | 1500 | 加快速度25%(2000) |
混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) | ||||
防御力提升25%(2000) | ||||
六文銭 | 降低守備,大幅強化攻擊 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
射擊攻擊提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
空蟬 | 改變敵人目標并降低守備 | 強化 | 1000 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標隨意 | ||||
敵軍范圍防御力下降25%(1000) | ||||
蜻蛉切 | 短時間內(nèi) 大幅強化亂戰(zhàn)和守備 | 強化 | 1000 | 防御力提升250%(300) |
混戰(zhàn)攻擊提升200%(300) | ||||
赤鬼 | 短時間內(nèi) 大幅強化亂戰(zhàn)和速度 | 強化 | 1000 | 加快速度100%(300) |
混戰(zhàn)攻擊提升250%(300) | ||||
七本槍 | 長時間強化攻擊和速度 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升25%(4000) |
射擊攻擊提升25%(4000) | ||||
加快速度25%(4000) | ||||
先懸之眾 | 長時間,強化守備和速度 | 強化 | 1500 | 加快速度25%(4000) |
防御力提升25%(4000) | ||||
死兵 | 降低守備但大幅提升攻擊 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
射擊攻擊提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
虎狩り | 吸引敵方的同時強化自身部隊 | 強化 | 1000 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標自動 | ||||
混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
鎮(zhèn)西一 | 短時間內(nèi) 大幅強化亂戰(zhàn)和守備 | 強化 | 1000 | 防御力提升100%(300) |
混戰(zhàn)攻擊提升250%(300) | ||||
三日月 | 降低守備但大幅提升攻擊 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
射擊攻擊提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
五色備え | 強化我軍部隊 | 強化 | 2000 | 友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(2000) |
友軍范圍射擊攻擊提升25%(2000) | ||||
伊達者 | 攻擊中低幾率讓敵人混亂 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升25%(2000) |
射擊攻擊提升25%(2000) | ||||
混亂混戰(zhàn)攻擊20%(2000) | ||||
混亂射擊攻擊20%(2000) | ||||
肥前の熊 | 強化攻擊,破壞柵欄 | 強化 | 1500 | 友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(2000) |
友軍范圍射擊攻擊提升25%(2000) | ||||
欄破壞(2000) | ||||
坂東太郎 | 阻止敵方行動,強化亂戰(zhàn) | 強化 | 1000 | 防御力提升50%(2000) |
混戰(zhàn)攻擊提升25%(2000) | ||||
敵軍范圍無法下令(300) | ||||
敵軍范圍目標初始化 | ||||
鬼小島 | 吸引敵方的同時強化自身部隊 | 強化 | 1000 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標自動 | ||||
混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
笹の才蔵 | 混戰(zhàn)中低幾率讓敵方混亂 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
混亂混戰(zhàn)攻擊15%(2000) | ||||
仁王門 | 減慢移動速度大幅提升守備 | 強化 | 1000 | 防御力提升100%(2000) |
降低速度50%(2000) | ||||
三本の矢 | 射擊中低幾率讓敵方混亂 | 強化 | 1500 | 射擊攻擊提升25%(2000) |
混亂射擊攻擊15%(2000) | ||||
老練 | 回復(fù)混亂并強化自身 | 強化 | 1000 | 恢復(fù)混亂 |
混戰(zhàn)攻擊提升25%(1000) | ||||
射擊攻擊提升25%(1000) | ||||
防御力提升25%(1000) | ||||
黒田武士 | 混戰(zhàn)中低幾率讓敵方混亂 | 強化 | 1500 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
混亂混戰(zhàn)攻擊15%(2000) | ||||
皆朱の槍 | 吸引敵方的同時強化自身部隊 | 強化 | 1000 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標自動 | ||||
混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
傾城 | 大幅降低敵方的守備 | 特性? | 108 | 敵軍范圍防御力下降50%(1000) |
傾奇者 | 自身大幅強化但不聽指揮 | 特性? | 81 | 加快速度100%(1000) |
混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
無法下令(1000) | ||||
目標隨意 | ||||
混亂混戰(zhàn)攻擊20%(1000) | ||||
七難八苦 | 降低守備,大幅強化攻擊 | 特性? | 69 | 混戰(zhàn)攻擊提升75%(1000) |
射擊攻擊提升75%(1000) | ||||
防御力下降30%(1000) | ||||
不惜身命 | 降低守備,大幅強化攻擊 | 特性? | 70 | 混戰(zhàn)攻擊提升75%(1000) |
射擊攻擊提升75%(1000) | ||||
防御力下降30%(1000) | ||||
自軍強化 | 強化攻擊和守備 | 特性? | 500 | 混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) |
射擊攻擊提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
敵軍強化 | 強化攻擊和守備 | 特性? | 500 | 混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) |
射擊攻擊提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
槍弾正 | 無裝備時,強化亂戰(zhàn)和守備 | 特性? | 34 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
防御力提升25%(2000) | ||||
謀神 | 發(fā)揮力量,大幅弱化敵軍 | 特性? | 56 | 敵軍范圍無法下令(300) |
敵軍范圍目標隨意 | ||||
敵軍范圍防御力下降50%(300) | ||||
敵軍范圍攻擊同伴(300) | ||||
真の武士 | 發(fā)揮力量,大幅強化守備 | 特性? | 83 | 防御力提升50%(1000) |
軍神 | 發(fā)揮力量,大幅強化自身 | 特性? | 84 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) |
射擊攻擊提升50%(1000) | ||||
混亂混戰(zhàn)攻擊20%(1000) | ||||
風(fēng)林火山 | 發(fā)揮力量,大幅強化自身 | 特性? | 73 | 友軍范圍加快速度25%(1000) |
友軍范圍混戰(zhàn)攻擊提升25%(1000) | ||||
友軍范圍射擊攻擊提升25%(1000) | ||||
友軍范圍防御力提升25%(1000) | ||||
友軍范圍恢復(fù)混亂 | ||||
下剋上 | 發(fā)揮力量,大幅強化自身 | 特性? | 109 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
射擊攻擊提升100%(1000) | ||||
防御力提升25%(1000) | ||||
夜叉 | 發(fā)揮力量,強化攻擊和守備 | 特性? | 48 | 混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) |
射擊攻擊提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
鬼 | 發(fā)揮力量,強化攻擊和守備 | 特性? | 49 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) |
射擊攻擊提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
虎 | 發(fā)揮力量,強化攻擊和守備 | 特性? | 100 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) |
射擊攻擊提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
獨眼竜 | 發(fā)揮力量,強化攻擊和速度 | 特性? | 86 | 加快速度30%(1000) |
混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) | ||||
射擊攻擊提升30%(1000) | ||||
剣豪 | 發(fā)揮力量,強化亂戰(zhàn) | 特性? | 85 | 混戰(zhàn)攻擊提升100%(1000) |
花実兼?zhèn)? | 發(fā)揮力量,強化亂戰(zhàn)和守備 | 特性? | 87 | 加快速度30%(1000) |
混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
西國無雙 | 發(fā)揮力量,強化亂戰(zhàn)和守備 | 特性? | 88 | 加快速度30%(1000) |
混戰(zhàn)攻擊提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
上忍 | 發(fā)揮力量強化守備和速度 | 特性? | 105 | 加快速度50%(2000) |
防御力提升25%(2000) | ||||
姫武者 | 短時間無敵 | 特性? | 42 | 無敵(300) |
地黃八幡 | 會戰(zhàn)開始時強化亂戰(zhàn)和速度 | 特性? | 60 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(1000) |
加快速度50%(1000) | ||||
赤備え | 裝備騎馬時強化亂戰(zhàn)和速度 | 特性? | 32 | 混戰(zhàn)攻擊提升50%(2000) |
加快速度50%(2000) | ||||
神弾 | 裝備鐵炮時強化射擊和射程 | 特性? | 36 | 射擊攻擊提升50%(2000) |
提升射程距離50%(2000) | ||||
穿過同伴射擊(2000) | ||||
突貫 | 替身 | 特性? | 500 | |
槍衾 | 替身 | 特性? | 500 | |
猛攻 | 替身 | 特性? | 500 | |
鉄壁 | 替身 | 特性? | 500 | |
鬼謀 | 替身 | 特性? | 500 | |
神算 | 替身 | 特性? | 500 | |
馬術(shù) | 替身 | 特性? | 500 | |
槍術(shù) | 替身 | 特性? | 500 | |
遠當(dāng)て | 替身 | 特性? | 500 | |
短気 | 替身 | 特性? | 500 | |
先駆け | 替身 | 特性? | 500 | |
封殺 | 替身 | 特性? | 500 | |
忍 | 替身 | 特性? | 500 | |
慧眼 | 替身 | 特性? | 500 |
上一篇: 《信長之野望14威力加強版》開局打法技巧
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
信長之野望14:創(chuàng)造-全劇本戰(zhàn)役圖文攻略
信長之野望14:威力加強版-北條新戰(zhàn)國傳攻略
信長之野望14:威力加強版-資源及城郭設(shè)施圖文
信長之野望14:威力加強版-合戰(zhàn)戰(zhàn)法圖文解析
信長之野望14:威力加強版-新武將重要本據(jù)數(shù)據(jù)
07-31信長之野望14:創(chuàng)造-大地圖合戰(zhàn)攻略合集
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-天下布武戰(zhàn)役攻
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-天下三十將戰(zhàn)役
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-清州會議戰(zhàn)役攻
07-31信長之野望14:威力加強版-種田流區(qū)劃數(shù)據(jù)及種
07-31