逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2016-04-15 15:01 來源:互聯(lián)網
注1:魔法、奇跡與咒術中都有暗屬性的魔法,根據觸媒的不同,會出現(xiàn)只有暗屬性魔法威力上升的情況。
注2:裝備伏林的戒指的話只有奇跡和咒術的威力增加。
注3:賢者的燭臺、宵暗的頭冠只強化魔力屬性的魔法。
注4:目前仍然有許多魔法威力未測試數據,暫無記錄
魔術
魔術傷害變動(1.03版本)
智力:60(軟上限)
武器:魔術師之杖+9(魔法威力修正225)
敵人:篝火“洛斯里克城”附近的洛斯里克騎士
注:復數次攻擊的技能只算第一次
屬性 | 名稱 | 次數 | 威力 | 屬性 | 名稱 | 次數 | 威力 |
魔力 | 靈魂箭 | 1 | 189 | 魔力 | 強力靈魂箭 | 1 | 233 |
魔力 | 靈魂粗箭 | 1 | 368 | 魔力 | 強力靈魂粗箭 | 1 | 427 |
魔力 | 法蘭短箭 | 1 | 43 | 魔力 | 強力法蘭短箭 | 1 | 56 |
魔力 | 法蘭箭雨 | 9 | 52 | 魔力 | 追蹤靈魂塊 | 5 | 37 |
魔力 | 追蹤靈魂結晶塊 | 5 | 68 | 魔力 | 傾注結晶 | n | 62 |
魔力 | 靈魂槍 | 1 | 444 | 魔力 | 靈魂結晶槍 | 1 | 567 |
魔力 | 白龍之息 | 1 | 478 | 魔力 | 靈魂奔流 | n |
98 |
魔力 | 靈魂大劍 | 1 | 310 | 魔力 | 法蘭速劍 | 1 | 146 |
- | 致死水印 | n | 4 | 暗 | 幽邃靈魂 | 1 | 150 |
暗 | 強力幽邃靈魂 | 1 | - | 暗 | 追從者 | 5 | 63 |
暗 | 暗之刃 | 1 | 372 |
魔術傷害對比(1.03前)
智力:60(軟上限)
武器1:魔術師之杖+9(魔法威力修正225)
武器2:古老的結晶杖(魔法威力修正200)
敵人:篝火“洛斯里克城”附近的洛斯里克騎士
注1:復數次攻擊的技能只算第一次
注2:魔術師即魔術師之杖;古老即古老結晶杖
注3:追加詠唱為古老結晶杖使用戰(zhàn)技追加詠唱時的狀態(tài)
屬性 | 名稱 | 次數 | 魔術師 | 古老 | 追加詠唱 |
魔力 | 靈魂箭 | 1 | 168 | 145 | 201 |
魔力 | 強力靈魂箭 | 1 | 204 | - | - |
魔力 | 靈魂粗箭 | 1 | 336 | - | - |
魔力 | 強力靈魂粗箭 | 1 | 400 | 347 | 482 |
魔力 | 法蘭短箭 | 1 | 42 | - | - |
魔力 | 強力法蘭短箭 | 1 | 53 | 41 | 70 |
魔力 | 法蘭箭雨 | 9 | 49 | - | - |
魔力 | 追尾靈魂塊 | 5 | 35 | - | - |
魔力 | 追尾靈魂結晶塊 | 5 | 68 | 55 | 89 |
魔力 | 傾注結晶 | n | 58 | - | - |
魔力 | 靈魂槍 | 1 | 444 | - | - |
魔力 | 靈魂結晶槍 | 1 | 567 | 494 | 674 |
魔力 | 白龍之息 | 1 | 456 | - | - |
魔力 | 靈魂奔流 | n | 92 | - | - |
魔力 | 靈魂大劍 | 1 | 293 | - | - |
魔力 | 法蘭速劍 | 1 | 136 | 114 | 169 |
- | 致死水銀 | n | 4 | 4 | 4 |
暗 | 幽邃靈魂 | 1 | 150 | - | - |
暗 | 強力幽邃靈魂 | 1 | 150 | 126 | 183 |
暗 | 追從者 | 5 | 63 | - | - |
暗 | 暗之刃 | 1 | 372 | - | - |
裝備補正后的魔術傷害比較
智力:60(軟上限)
武器:魔術師之杖+9(魔法威力修正225)
加成武器:賢者燭臺(短劍)
加成防具:宵暗頭冠(頭部)
加成戒指:幼龍、龍吼、魔力奇手、暗之奇手、紅色淚石、羅伊德之劍
加成戰(zhàn)技:追加詠唱(魔術師之杖)
加成魔法:潛在力量(咒術)
屬性 | 名稱 | 通常 | 賢者 | 宵暗 | 幼龍 | 龍吼 | 魔力奇手 |
魔力 | 靈魂箭 | 168 | 209 | 186 | 192 | 209 | 191 |
暗之奇手 | 紅色淚石 | 羅伊德劍 | 追加詠唱 | 潛在力量 | - | ||
- | 203 | 189 | 189 | 203 | |||
暗 | 幽邃靈魂 | 通常 | 賢者 | 宵暗 | 幼龍 | 龍吼 | 魔力奇手 |
150 | 191 | - | 175 | 191 | - | ||
暗之奇手 | 紅色淚石 | 羅伊德劍 | 追加詠唱 | 潛在力量 | - | ||
173 | 180 | 171 | 171 | 180 |
加成套餐A
賢者燭臺+宵暗頭冠+幼龍印+龍吼印+XX奇手+追加詠唱+潛在力量
加成套餐B
加成套餐A+紅色淚石
加成套餐C
加成套餐A去掉潛在力量,戴上羅伊德之劍戒指
屬性 | 名稱 | 通常 | 套餐A | 套餐B | 套餐C |
魔力 | 靈魂箭 | 168 | 416 | 499 | 391 |
暗 | 幽邃靈魂 | 150 | 330 | 406 | 318 |