逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-06-15 10:25 來源:steam 作者:Moon
最后的咒語武器是游戲中強化角色的關(guān)鍵道具,本作都有哪些武器可供玩家選擇?下面一起來看看最后的咒語全武器數(shù)據(jù)一覽
近戰(zhàn)武器資料
同一種裝備,攻擊力目前只有初級裝跟非初級裝的差別
初級裝包含:木XX、銹XX、新手XX等,傷害會低1個等級
例,V銹錘的攻擊力約= IV鋼錘
以下列出的攻擊力都是非初級裝的V級
近戰(zhàn)裝備 | 技能名稱 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范圍 | 技能效果 |
匕首 | 背刺 | 1/0/0 | 5 | 近戰(zhàn) | 1格 | 100%傷害+孤立無援100% |
攻擊力 | 穿孔 | 1/0/0 | 3 | 近戰(zhàn) | 1格 | 90%傷害+穿透護甲 |
115-132 | 飛刀 | 2/1/0 | 2 | 1-4 | 1格 | 連擊攻擊3次120%傷害+2回合中毒 |
大錘 | 重錘打擊 | 2/0/0 | 3 | 1-4 | 1格 | 100%傷害+周圍8格機率眩暈 |
攻擊力 | 追蹤 | 1/0/0 | 2 | 1-3 | 1格 | 70%傷害+跟進 |
186-226 | 泰坦之怒 | 2/1/0 | 1 | 近戰(zhàn) | 1格 | 90%傷害+蔓延5次 |
地面粉碎 | 2/2/0 | 1 | 2-4 | 十字5 | 100%傷害+無視閃避 | |
大斧 | 橫劈 | 2/0/0 | 3 | 近戰(zhàn) | 橫5格 | 100%傷害+失準1.5 |
攻擊力 | 跳躣 | 1/0/1 | 2 | 直線3-6 | 1格 | 調(diào)遣至定點后造成100%傷害+周圍8格降防 |
110-176 | 狂暴 | 2/1/0 | 1 | 0-6 | 1格 | 友方增加傷害+減少防御 |
超級回旋 | 2/2/0 | 1 | 自已 | 周圍12格 | 100%傷害 | |
雙手劍 | 猛砍 | 2/0/0 | 3 | 近戰(zhàn) | 直線2格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 突擊 | 1/0/0 | 2 | 近戰(zhàn) | 1格 | 80%傷害+橫沖直撞20% |
155-186 | 沖鋒 | 1/1/1 | 2 | 直線2-5 | 直線3格 | 調(diào)遣至定點后造成100%傷害 |
劍氣沖擊 | 2/2/0 | 1 | 近戰(zhàn) | 3*2 | 100%傷害 | |
長矛 | 穿刺 | 2/0/0 | 3 | 近戰(zhàn) | 直線3格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 匆忙 | 2/0/0 | 2 | 近戰(zhàn) | 直線2格 | 100%傷害+橫沖直撞20% |
136-171 | 刺針 | 2/1/0 | 1 | 1-4 | 1格 | 連續(xù)攻擊2次80%傷害+穿透護甲 |
三重打擊 | 2/3/0 | 1 | 近戰(zhàn) | 3層錐型 | 120%傷害 | |
單手斧 | 撕裂 | 1/0/0 | 5 | 近戰(zhàn) | 橫3格 | 100%傷害+失準1.5 |
攻擊力 | 呼嘯 | 1/0/0 | 2 | 1-3 | 2*3方格 | 視野+降低傷害+降低命中 |
96-149 | 回旋飛斧 | 2/2/0 | 2 | 直線1-2格 | U型5格 | 130%傷害 |
單手劍 | 切割 | 1/0/0 | 4 | 近戰(zhàn) | 1格 | 100%傷害+跟進+橫沖直撞5% |
攻擊力 | 猛擊 | 1/0/0 | 3 | 近戰(zhàn) | 1格 | 130%傷害+調(diào)遣 |
XXX-XXX | 刀鋒沖刺 | 2/1/0 | 2 | 近戰(zhàn) | 直線3格 | 130%傷害+調(diào)遣 |
單手錘 | 重擊 | 1/0/0 | 5 | 近戰(zhàn) | 1格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 鎮(zhèn)壓 | 1/0/0 | 2 | 近戰(zhàn) | 直線2格 | 60%傷害+趁虛而入100% |
161-186 | 踐踏 | 2/1/0 | 2 | 近戰(zhàn) | 1格+周圍7 | 100%傷害+周圍50%傷害+周圍60%眩暈 |
遠程武器資料
同一種裝備,攻擊力目前只有初級裝跟非初級裝的差別
初級裝包含:木XX、銹XX、新手XX等,傷害會低1個等級
例,V銹錘的攻擊力約= IV鋼錘
以下列出的攻擊力都是非初級裝的V級
遠程裝備 | 技能名稱 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范圍 | 技能效果 |
手槍 | 手槍射擊 | 1/0/0 | 4 | 1-5 | 1格 | 100%傷害+橫沖直撞10%+無視格擋 |
攻擊力 | 錨定射擊 | 1/0/0 | 3 | 1-5 | 1格 | 100%傷害+跟進 |
113-136 | 葡萄彈 | 2/2/0 | 1 | 1-5 | 3層錐型 | 100%傷害+無視閃避 |
弩 | 快速射擊 | 1/0/0 | 4 | 1-7 | 1格 | 連續(xù)2次攻擊100%傷害+步數(shù)下降 |
攻擊力 | 緩慢死亡 | 1/0/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 中毒3回合+步數(shù)下降 |
62-80 | 弱點射擊 | 1/1/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 130%傷害+穿透護甲 |
燃燒 | 2/2/0 | 1 | 1-7 | 1格 | 連續(xù)2次攻擊200%傷害+蔓延3次 | |
短弓 | 精準射擊 | 1/0/0 | 4 | 3-10 | 1格 | 100%傷害+無視閃避 |
攻擊力 | 蓄力射擊 | 1/0/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 200%傷害+失準1.5 |
96-149 | 密集射擊 | 2/1/0 | 1 | 3-10 | 3*2 | 100%傷害+步數(shù)降低 |
漫天箭雨 | 2/2/0 | 1 | 3-10 | 梅花型7格 | 200%傷害+視野 | |
長弓 | 遠射 | 1/0/0 | 4 | 5-17 | 1格 | 100%傷害+孤立無援50% |
攻擊力 | 監(jiān)視 | 1/0/0 | 1 | 1-13 | 1格 | 增加40%閃避 |
104-159 | 狙擊 | 1/1/2 | 2 | 7-17 | 1格 | 200%傷害+無視閃避 |
極地風(fēng)暴 | 2/1/0 | 2 | 5-17 | 3*3 | 70%傷害+50%機率暈眩 | |
步槍 | 步槍射擊 | 2/0/0 | 3 | 3-12 | 1格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 腰部射擊 | 1/0/0 | 3 | 1-8 | 1格 | 70%傷害+失準2 |
194-226 | 火力壓制 | 2/1/0 | 1 | 7-17 | 5*2長方 | 20%傷害+減少步數(shù)+減少傷害 |
暗殺 | 2002/1/1 | 1 | 5-12 | 1格 | 125%傷害+孤立無援100% | |
十字弓 | 直射 | 1/0/0 | 3 | 3-10 | 1格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 重型箭 | 1/0/0 | 2 | 直線1-6 | 1格 | 150%傷害+失準1.5+無視格擋 |
130-145 | 突刺箭 | 2/1/0 | 2 | 直線3-10 | 直線4格 | 100%傷害 |
爆裂箭 | 2/2/0 | 2 | 直線3-10 | 十字5格 | 130%傷害 |
魔法武器資料
同一種裝備,攻擊力目前只有初級裝跟非初級裝的差別
初級裝包含:木XX、銹XX、新手XX等,傷害會低1個等級
例,V銹錘的攻擊力約= IV鋼錘
以下列出的攻擊力都是非初級裝的V級
魔法裝備 | 技能名稱 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范圍 | 技能效果 |
能量法杖 | 光柱 | 1/0/0 | 4 | 1-3 | 1格 | 100%傷害+周圍8格命中下降 |
攻擊力 | 頭暈?zāi)垦?/span> | 1/1/1 | 2 | 2-8 | 1格 | 100%傷害+視野+周圍8格機率眩暈+跟進 |
145-171 | 炎炎熱浪 | 2/1/0 | 1 | 1-3 | 2*3 | 80%傷害+趁虛而入100% |
火焰噴射 | 2/3/0 | 1 | 近戰(zhàn) | 3層錐型 | 120%傷害 | |
魔法球 | 感染 | 1/0/0 | 4 | 1-9 | 1格 | 100%傷害+孤立無援100% |
攻擊力 | 腐敗之球 | 2/1/0 | 3 | 2-9 | 1格 | 125%傷害+中毒+周圍8格中毒 |
96-115 | 死亡光線 | 2/3/0 | 1-2 | 直線1-3 | 直線8格 | 200%傷害 |
德魯伊法杖 | 蜈蚣 | 1/0/0 | 3 | 1-8 | 1格 | 100%傷害+趁虛而入100% |
攻擊力 | 糾纏 | 1/1/0 | 2 | 1-8 | 3*3 | 步數(shù)下降 |
105-122 | 蜂刺 | 2/1/0 | 2 | 1-8 | 1格 | 100%傷害+中毒+蔓延5次 |
酸性炸彈 | 2/2/0 | 1 | 3-10 | 周圍13格 | 減少護甲、減少閃避 | |
秘卷 | 暗影箭 | 1/0/0 | 4 | 2-10 | 1格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 弱化之觸 | 2/0/0 | 2 | 2-10 | 1格 | 蔓延5次+降防2回合+降攻2回合 |
89-159 | 連珠火球 | 2/2/0 | 1 | 2-10 | 十字5格 | 130%傷害 |
電閃雷嗚 | 2/3/0 | 1 | 2-10 | 1格 | 150%傷害+蔓延9次 | |
魔杖 | 達摩克利斯之劍 | 1/0/0 | 4 | 3-8 | 1格 | 100%傷害 |
攻擊力 | 能量轉(zhuǎn)移 | 1/0/0 | 2 | 1-8 | 1格 | 回復(fù)1點行動點+回復(fù)2步數(shù) |
101-135 | 魔法導(dǎo)彈 | 2/2/0 | 2 | 3-8 | 1格 | 100%傷害+連續(xù)攻擊4次 |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch