武功詳解 俠義道2
發(fā)布時間:2011-06-16 來源:17173 作者:凌風而舞 編輯:kenny
邪派:
名稱 門派 系 內外 攻速 力道 命中 破防 耗內 效果
黃巾錘法 圣火 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 17 6 14 手外傷,導致其武器屬性暫時降低
白蓮錘法 圣火 短兵 內 48 40 26000 13600 8300 6800 17 6 14
天罡斧法 圣火 短兵 外 48 40 21024 16400 9000 7000 17 6 14 頭外傷,導致其帽子屬性暫時降低
地煞斧法 圣火 短兵 內 48 40 26024 11400 9000 7000 17 6 14
催命刀法 圣火 短兵 外 40 34 17500 15800 8300 6800 15 5 11 身外傷,導致其攻擊對象衣服屬性暫時降低
奪魂刀法 圣火 短兵 內 40 34 22500 10800 8300 6800 15 5 11
奉先戟法 圣火 長兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 17 6 14 身外傷,導致其衣服屬性暫時降低
二郎戟法 圣火 長兵 內 48 40 23900 11740 8300 6800 17 6 14
七斷長刀 圣火 長兵 外 32 27 18900 13905 6000 5000 17 6 9
七絕長刀 圣火 長兵 內 32 27 23900 8905 6000 5000 17 6 9
楊家槍法 圣火 長兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11
岳家槍法 圣火 長兵 內 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11
七傷拳 最高層數(shù)7層??筛郊狱c穴效果
焰晝扇法 星宿 近身 外 32 27 15400 13805 8300 6800 12 4 9
冰夜扇法 星宿 近身 內 32 27 20400 8805 8300 6800 12 4 9
黃道筆法 星宿 近身 外 48 40 23100 18018 9000 7000 17 6 14
黑道筆法 星宿 近身 內 48 40 28100 13018 9000 7000 17 6 14
子期指法 星宿 近身 外 32 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9
伯牙指法 星宿 近身 內 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9
摘星拐法 星宿 長兵 外 32 27 12600 9954 9000 7000 15 5 11
攬月拐法 星宿 長兵 內 32 27 17600 4954 9000 7000 15 5 11 任脈內傷,導致其內功內防暫時降低
不二杖法 星宿 長兵 外 32 27 12600 11295 8300 6800 12 4 9
半式杖法 星宿 長兵 內 32 27 17600 6295 8300 6800 12 4 9
鼓吹戟法 星宿 長兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 18 6 14
彈唱戟法 星宿 長兵 內 48 40 23900 11740 8300 6800 18 6 14 督脈內傷,導致其外功外防暫時降低
北冥神功 最高層數(shù)5層。可附加封招效果
千蛛萬毒手 五毒 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 11 中毒,導致其生命值持續(xù)減少
七 修 手 五毒 近身 內 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 11 中毒,導致其生命值持續(xù)減少
判官筆法 五毒 近身 外 48 40 23100 18018 9000 5000 17 6 14
閻王筆法 五毒 近身 內 48 40 28100 13018 9000 7000 17 6 14 陰維脈內傷,導致其內力上限暫時降低
陰風扇法 五毒 近身 外 32 27 15400 13805 8300 6800 12 4 9
濁浪扇法 五毒 近身 內 32 27 20400 8805 8300 6800 12 4 9 陽維脈內傷,導致其體力上限暫時降低
赤煞槍法 五毒 長兵 外 40 34 15750 14220 8300 6800 15 5 11 背外傷,導致其披風屬性暫時降低
青煞槍法 五毒 長兵 內 40 34 20750 9220 8300 6800 15 5 11 陽蹺脈內傷,導致其生命力上限暫時降低
黑骨修羅戟 五毒 長兵 外 48 40 18900 16740 8300 6800 17 6 14 足外傷,導致其鞋子屬性暫時降低
白骨夜叉戟 五毒 長兵 內 48 40 23900 11740 8300 6800 17 6 14
蝕日棍法 五毒 長兵 外 48 40 23900 9742 9000 7000 17 6 14 腰外傷,導致其腰帶屬性暫時降低
吞月棍法 五毒 長兵 內 48 40 28900 4742 9000 7000 17 6 14
金蠶毒手 最高層數(shù)5層??筛郊用投拘Ч?/span>
殺手指法 唐門 近身 外 27 15400 12166 9000 7000 12 4 9 左側外傷,導致其左飾品屬性暫時降低
斯人指法 唐門 近身 內 32 27 20400 7166 9000 7000 12 4 9
蜉蝣爪法 唐門 近身 外 32 27 23100 16995 6000 5000 17 6 9
黃梁爪法 唐門 近身 內 32 27 28100 11995 6000 5000 17 6 9
百煉鋼拳法 唐門 近身 外 40 34 19250 17380 8300 6800 15 5 11
繞指柔拳法 唐門 近身 內 40 34 24250 12380 8300 6800 15 5 11
無影刺法 唐門 短兵 外 32 27 14000 12550 8300 6800 12 4 9
無形刺法 唐門 短兵 內 32 27 19000 7550 8300 6800 12 4 9 沖脈內傷,導致其身法暫時降低
躺尸锏法 唐門 短兵 外 48 40 21000 18600 8300 6800 17 6 14
唐詩锏法 唐門 短兵 內 48 40 26000 13600 8300 6800 17 6 14 帶脈內傷,導致其生命、內力、體力恢復數(shù)量暫時降低
執(zhí)念斧法 唐門 短兵 外 48 40 21024 16400 9000 7000 17 6 14
妄想斧法 唐門 短兵 內 48 40 26024 11400 9000 7000 17 6 14
漫天花雨 最高層數(shù)5層??筛郊舆t緩效果
標簽:俠義道2
http://www.hneea.com.cn/article/5972復制本文地址