逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2019-11-19 11:03:07來源:逗游作者:逗游網
明日方舟莫斯提馬怎么樣?明日方舟莫斯提馬是即將登場的新干員,那么明日方舟莫斯提馬會成為新的幻神馬?下面小編就和大家分享最新爆料出來的莫斯提馬數據大全:
再部署時間 | 70s | 部署費用 | 31→34 |
---|---|---|---|
阻擋數 | 1 | 攻擊間隔 | 2.9s |
精英0 1級 | 精英0 滿級 | 精英1 滿級 | 精英2 滿級 | 信賴加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 777 | 1080 | 1350 | 1731 | |
攻擊 | 348 | 491 | 630 | 750 | 105 |
防御 | 52 | 80 | 110 | 132 | |
法術抗性 | 10 | 10 | 15 | 20 |
天賦 | 名稱 | 條件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天賦 | 技力光環(huán)·術師 | 精英1 | 在場時所有【術師】干員的技力自然回復速度+0.2/秒(同類效果取最高) |
技力光環(huán)·術師 | 精英2 | 在場時所有【術師】干員的技力自然回復速度+0.4/秒(同類效果取最高) | |
第二天賦 | 主觀緩時 | 精英2 | 攻擊范圍內的敵人移動速度-15% |
主觀緩時 | 精英2 潛能5 | 攻擊范圍內的敵人移動速度-18%(+3%)
|
潛能1→2 | 潛能2→3 | 潛能3→4 | 潛能4→5 | 潛能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署費用-1 | 再部署時間-4秒 | 攻擊力+34 | 第二天賦效果增強 | 部署費用-1
|
技能1(精英0開放)
攻擊力強化·γ型 | 自動回復 手動觸發(fā) | ||||||
等級 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊力+30% | 0 | 40 | 30 | |||
2 | 攻擊力+35% | 0 | 40 | 30 | |||
3 | 攻擊力+40% | 0 | 40 | 30 | |||
4 | 攻擊力+45% | 5 | 37 | 30 | |||
5 | 攻擊力+50% | 5 | 37 | 30 | |||
6 | 攻擊力+55% | 5 | 37 | 30 | |||
7 | 攻擊力+60% | 10 | 35 | 30 | |||
Rank Ⅰ | 攻擊力+75% | 10 | 34 | 30 | |||
Rank Ⅱ | 攻擊力+90% | 10 | 33 | 30 | |||
Rank Ⅲ | 攻擊力+100% | 15 | 30 | 30
|
技能2(精英1級開放)
荒時之鎖 | 自動回復 手動觸發(fā) | ||||||
等級 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力80%的法術傷害 | 5 | 65 | 4 | |||
2 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力90%的法術傷害 | 7 | 64 | 4 | |||
3 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力100%的法術傷害 | 9 | 63 | 4 | |||
4 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力100%的法術傷害 | 11 | 61 | 5 | |||
5 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力110%的法術傷害 | 13 | 59 | 5 | |||
6 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力120%的法術傷害 | 15 | 58 | 5 | |||
7 | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力120%的法術傷害 | 17 | 56 | 6 | |||
Rank Ⅰ | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力130%的法術傷害 | 20 | 54 | 6 | |||
Rank Ⅱ | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力130%的法術傷害 | 23 | 52 | 7 | |||
Rank Ⅲ | 攻擊范圍內的敵人全部暈眩,且每秒受到攻擊力140%的法術傷害 | 30 | 50 | 7
|
技能3(精英2級開放)
序時之匙 | 自動回復 手動觸發(fā) | ||||||
等級 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+60%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 50 | 110 | 20 | |||
2 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+70%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 52 | 110 | 20 | |||
3 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+80%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 54 | 110 | 20 | |||
4 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+90%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 56 | 110 | 22 | |||
5 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+100%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 58 | 110 | 22 | |||
6 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+110%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 60 | 110 | 22 | |||
7 | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+120%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 62 | 110 | 24 | |||
Rank Ⅰ | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+135%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 68 | 110 | 25 | |||
Rank Ⅱ | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+150%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 74 | 110 | 26 | |||
Rank Ⅲ | 攻擊范圍擴大,攻擊變?yōu)橄蛲鈹U散的波紋,攻擊力+170%,第二天賦的效果提升至3倍,小力度地擊退攻擊目標 | 80 | 110 | 27 |
基建技能
基建技能 | 條件 | 房間 | 描述 |
---|---|---|---|
線索搜集·α | 精英0 | 會客室 | 進駐會客室時,線索搜集速度提升10% |
信使·企鵝物流 | 精英2 | 會客室 | 進駐會客室時,線索搜集速度提升10%,且更容易獲得企鵝物流線索 |
最強蝸牛特工攻略大全 特工選項匯總
動物餐廳海德薇信件解鎖配方全攻略【最新版】
羊了個羊第二關通關技巧攻略
瘋狂騎士團釣魚攻略大全
劍與遠征破碎之墟平民通關攻略
紙嫁衣2第四章圖文攻略
紙嫁衣2第二章圖文攻略
迷室往逝攻略大全 迷室往逝通關圖文攻略匯總
我功夫特牛攻略大全 秘籍、武器及副本玩法匯總
崩壞星穹鐵道
角色扮演
天使之戰(zhàn)
角色扮演
幻塔
動作格斗
迷你世界0.44.2版本可聯(lián)機
冒險解謎
無畏契約源能行動
槍戰(zhàn)射擊
螢火突擊先行服
槍戰(zhàn)射擊
蛋仔派對快手服
休閑益智
穿越火線云游戲
槍戰(zhàn)射擊
蛋仔派對云游戲
休閑益智
登錄
請為游戲評分: