逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2015-01-19 21:47 來源:互聯網
野豬
收起野豬
野豬(Boar) | 野豬洞穴(Boar Glen) | ||||
|
攻擊 | 6 | 等級 | 2 | 守衛(wèi):無 |
防御 | 5 | 體型 | 雙格 |
|
|
傷害 | 2~3 | 數量 | 16~30 | ||
生命 | 15 | AI Value | 145 | ||
速度 | 6 | F Value | 145 | ||
彈藥 | N/A | ||||
產量 | 8 | ||||
價格 | 150金幣 | ||||
這次野豬也被獸人馴服了,但其實力還是比較差,各項指數都不能令人滿意。 |
野豬的WOG加強和部隊等級數據 | |||||||||||
兵種加強 | 生命+10。攻擊+1。防御+2。最小傷害+1。最大傷害+4。級別+1。陣營轉為野蠻??癖瑤茁?0%。招募費用+50金幣。 | ||||||||||
部隊經驗系統(tǒng) | 基礎 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 |
每級百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每級所需經驗 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻擊力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大傷害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小傷害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
沖鋒 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
魔法攻擊 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
升級特技 | 沖鋒 | 怪物獲得沖鋒技能,即每沖一格,傷害+5%。3級時獲得。 | |||||||||
魔法攻擊 | 怪物在攻擊之后有一定幾率對目標施展一個無直接傷害的法術。野豬施展的是疾病,和自帶技能不抵觸。1級時獲得,為5%,每級+5%。維持三回合。 |
上一篇: 《哥特王朝4:阿卡尼亞》流程攻略-第二章
下一篇: H1Z1-生存技巧及操作指南