逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2015-02-09 12:04 來源:互聯網
群雄劇本,不可被從屬的勢力中所有格付為A或S的武將
名稱 | 格付 | 序號 | 家 |
安東愛季 | A | 89 | 安東家 |
戸沢盛安 | A | 100 | 安東家 |
北條氏康 | S | 252 | 北條家 |
北條氏政 | A | 253 | 北條家 |
北條氏照 | A | 255 | 北條家 |
北條氏邦 | A | 256 | 北條家 |
北條綱成 | A | 259 | 北條家 |
富永直勝 | A | 1138 | 北條家 |
多目元忠 | A | 1139 | 北條家 |
北條綱高 | A | 1396 | 北條家 |
北條氏綱 | S | 1393 | 北條家 |
本多忠勝 | A | 307 | 本多家 |
本多小松 | A | 1148 | 本多家 |
本愿寺顕如 | A | 643 | 本愿寺家 |
下間頼廉 | A | 649 | 本愿寺家 |
本愿寺證如 | A | 1201 | 本愿寺家 |
別所長治 | A | 728 | 別所家 |
柴田勝家 | A | 355 | 柴田家 |
佐々成政 | A | 354 | 柴田家 |
佐久間盛政 | A | 380 | 柴田家 |
朝倉宗滴 | A | 570 | 朝倉家 |
真柄直隆 | A | 579 | 朝倉家 |
山崎吉家 | A | 1182 | 朝倉家 |
朝倉孝景 | A | 1589 | 朝倉家 |
村上義清 | A | 485 | 村上家 |
大內義隆 | A | 1238 | 大內家 |
陶晴賢 | A | 801 | 大內家 |
陶興房 | A | 1736 | 大內家 |
大友宗麟 | A | 867 | 大友家 |
志賀親次 | A | 876 | 大友家 |
大友義鑒 | A | 1772 | 大友家 |
丹羽長秀 | A | 360 | 丹羽家 |
長束正家 | A | 596 | 丹羽家 |
武田元明 | A | 1186 | 丹羽家 |
島津義弘 | S | 967 | 島津家 |
島津忠恒 | A | 968 | 島津家 |
島津家久 | A | 970 | 島津家 |
島津義久 | S | 966 | 島津宗家 |
島津日新斎 | A | 964 | 島津宗家 |
島津貴久 | A | 965 | 島津宗家 |
島津歳久 | A | 969 | 島津宗家 |
伊集院忠朗 | A | 972 | 島津宗家 |
新納忠元 | A | 982 | 島津宗家 |
徳川家康 | S | 298 | 徳川家 |
松平信康 | A | 299 | 徳川家 |
徳川秀忠 | A | 300 | 徳川家 |
松平忠輝 | A | 302 | 徳川家 |
酒井忠次 | A | 303 | 徳川家 |
本多正信 | A | 311 | 徳川家 |
本多正純 | A | 312 | 徳川家 |
榊原康政 | A | 313 | 徳川家 |
石川數正 | A | 314 | 徳川家 |
服部半蔵 | A | 321 | 徳川家 |
渡辺守綱 | A | 323 | 徳川家 |
板倉勝重 | A | 325 | 徳川家 |
伊奈忠次 | A | 326 | 徳川家 |
徳川家光 | A | 1069 | 徳川家 |
長坂信政 | A | 1145 | 徳川家 |
松平広忠 | A | 1418 | 徳川家 |
大久保忠教 | A | 1426 | 徳川家 |
高力清長 | A | 1431 | 徳川家 |
成瀬正成 | A | 1433 | 徳川家 |
阿勝夫人 | A | 1911 | 徳川家 |
松平清康 | S | 1417 | 徳川家 |
鍋島直茂 | A | 908 | 鍋島家 |
黒田官兵衛(wèi) | A | 737 | 黒田家 |
黒田長政 | A | 738 | 黒田家 |
后藤又兵衛(wèi) | A | 739 | 黒田家 |
母里太兵衛(wèi) | A | 740 | 黒田家 |
佐々木小次郎 | A | 866 | 黒田家 |
井上之房 | A | 1677 | 黒田家 |
栗山善助 | A | 1678 | 黒田家 |
吉川元春 | A | 773 | 吉川家 |
吉川広家 | A | 775 | 吉川家 |
吉川経家 | A | 794 | 吉川家 |
今川義元 | S | 274 | 今川家 |
朝比奈泰朝 | A | 280 | 吉川家 |
壽桂尼 | A | 1406 | 吉川家 |
太原雪斎 | S | 277 | 吉川家 |
今川氏輝 | S | 1404 | 吉川家 |
津軽為信 | A | 19 | 津軽家 |
井伊直政 | A | 283 | 井伊家 |
井伊直虎 | A | 1144 | 井伊家 |
里見義堯 | A | 190 | 里見家 |
正木時茂 | A | 195 | 里見家 |
立花道雪 | A | 882 | 立花家 |
高橋紹運 | A | 880 | 立花家 |
立花宗茂 | A | 883 | 立花家 |
立花┌千代 | S | 1254 | 立花家 |
鈴木重秀 | A | 697 | 鈴木家 |
鈴木佐大夫 | A | 695 | 鈴木家 |
的場昌長 | A | 1220 | 鈴木家 |
奧重政 | A | 1222 | 鈴木家 |
柳生宗矩 | A | 683 | 柳生家 |
大久保長安 | A | 476 | 鈴木家 |
龍造寺隆信 | A | 901 | 龍造寺家 |
龍造寺家兼 | A | 1793 | 龍造寺家 |
蘆名盛氏 | A | 73 | 蘆名家 |
穴沢俊光 | A | 1114 | 蘆名家 |
毛利元就 | S | 770 | 毛利家 |
毛利隆元 | A | 771 | 毛利家 |
毛利輝元 | A | 772 | 毛利家 |
口羽通良 | A | 784 | 毛利家 |
福原貞俊 | A | 785 | 毛利家 |
安國寺恵瓊 | A | 795 | 毛利家 |
明智光秀 | A | 416 | 明智家 |
可児才蔵 | A | 424 | 明智家 |
ガラシャ | A | 1939 | 明智家 |
南部晴政 | A | 6 | 南部家 |
南部安信 | A | 995 | 南部家 |
蒲生氏郷 | A | 603 | 蒲生家 |
前田利家 | A | 368 | 前田家 |
富田重政 | A | 577 | 前田家 |
畠山義総 | A | 1585 | 前田家 |
まつ | A | 1949 | 前田家 |
淺井長政 | A | 582 | 淺井家 |
遠藤直経 | A | 586 | 淺井家 |
藤堂高虎 | A | 589 | 淺井家 |
雨森彌兵衛(wèi) | A | 1192 | 淺井家 |
安養(yǎng)寺氏種 | A | 1193 | 淺井家 |
淺井亮政 | A | 1594 | 淺井家 |
茶々 | A | 1940 | 淺井家 |
三好長慶 | A | 656 | 三好家 |
三好義賢 | A | 658 | 三好家 |
十河一存 | A | 663 | 三好家 |
荒木村重 | A | 669 | 三好家 |
七條兼仲 | A | 813 | 三好家 |
山中鹿之介 | A | 725 | 山中家 |
上杉謙信 | S | 515 | 上杉家 |
上杉景勝 | A | 516 | 上杉家 |
長尾政景 | A | 518 | 上杉家 |
柿崎景家 | A | 524 | 上杉家 |
斎藤朝信 | A | 528 | 上杉家 |
宇佐美定満 | A | 541 | 上杉家 |
小島彌太郎 | A | 542 | 上杉家 |
甘粕景持 | A | 1175 | 上杉家 |
岡左內 | A | 1579 | 上杉家 |
仙桃院 | A | 1930 | 上杉家 |
長尾為景 | S | 1562 | 上杉家 |
石田三成 | A | 591 | 石田家 |
大谷吉継 | A | 592 | 石田家 |
蒲生頼郷 | A | 613 | 石田家 |
島左近 | A | 690 | 石田家 |
湯淺隆貞 | A | 1189 | 石田家 |
珠? | A | 1910 | 石田家 |
滝川一益 | A | 357 | 滝川家 |
松永久秀 | S | 678 | 松永家 |
小西行長 | A | 686 | 松永家 |
武田信玄 | S | 453 | 武田家 |
武田信虎 | A | 452 | 武田家 |
武田義信 | A | 454 | 武田家 |
武田勝頼 | A | 455 | 武田家 |
武田信繁 | A | 457 | 武田家 |
高坂昌信 | A | 463 | 武田家 |
馬場信春 | A | 464 | 武田家 |
內藤昌豊 | A | 465 | 武田家 |
飯富虎昌 | A | 466 | 武田家 |
山県昌景 | A | 467 | 武田家 |
山本勘助 | A | 469 | 武田家 |
原虎胤 | A | 472 | 武田家 |
板垣信方 | A | 1525 | 武田家 |
甘利虎泰 | A | 1526 | 武田家 |
橫田高松 | A | 1527 | 武田家 |
細川幽斎 | A | 625 | 細川家 |
細川忠興 | A | 626 | 細川家 |
稲富佑直 | A | 642 | 細川家 |
細川忠利 | A | 1611 | 細川家 |
相良義陽 | A | 940 | 相良家 |
深水長智 | A | 946 | 相良家 |
赤池長任 | A | 1081 | 相良家 |
天草四郎 | A | 1086 | 相良家 |
小早川隆景 | A | 776 | 小早川家 |
川村重吉 | A | 131 | 小早川家 |
伊達政宗 | S | 123 | 伊達家 |
伊達稙宗 | A | 120 | 伊達家 |
伊達晴宗 | A | 121 | 伊達家 |
伊達輝宗 | A | 122 | 伊達家 |
伊達成実 | A | 125 | 伊達家 |
片倉小十郎 | A | 129 | 伊達家 |
伊達小次郎 | A | 1108 | 伊達家 |
片倉喜多 | A | 1109 | 伊達家 |
萱場元時 | A | 1110 | 伊達家 |
亙理元宗 | A | 1111 | 伊達家 |
宇喜多直家 | A | 750 | 宇喜多家 |
岡利勝 | A | 754 | 宇喜多家 |
長船貞親 | A | 756 | 宇喜多家 |
戸川秀安 | A | 758 | 宇喜多家 |
羽柴秀吉 | S | 362 | 羽柴家 |
羽柴秀長 | A | 364 | 羽柴家 |
蜂須賀小六 | A | 371 | 羽柴家 |
加藤清正 | A | 391 | 羽柴家 |
福島正則 | A | 397 | 羽柴家 |
増?zhí)镩L盛 | A | 399 | 羽柴家 |
竹中半兵衛(wèi) | A | 425 | 羽柴家 |
千利休 | S | 1843 | 羽柴家 |
ねね | S | 1950 | 羽柴家 |
斎藤道三 | S | 412 | 斎藤家 |
斎藤義龍 | A | 413 | 斎藤家 |
稲葉一鉄 | A | 419 | 斎藤家 |
前田玄以 | A | 429 | 斎藤家 |
帰蝶 | S | 1931 | 斎藤家 |
長野業(yè)正 | A | 227 | 長野家 |
上泉信綱 | A | 229 | 長野家 |
長宗我部元親 | S | 834 | 長宗我部家 |
長宗我部國親 | A | 833 | 長宗我部家 |
長宗我部信親 | A | 835 | 長宗我部家 |
長宗我部盛親 | A | 836 | 長宗我部家 |
吉良親貞 | A | 837 | 長宗我部家 |
香宗我部親泰 | A | 839 | 長宗我部家 |
福留儀重 | A | 846 | 長宗我部家 |
真田昌幸 | S | 479 | 真田家 |
真田幸隆 | A | 477 | 真田家 |
真田信幸 | A | 480 | 真田家 |
真田幸村 | S | 481 | 真田家 |
織田信長 | S | 338 | 織田家 |
織田信忠 | A | 339 | 織田家 |
織田信雄 | A | 341 | 織田家 |
織田信孝 | A | 342 | 織田家 |
村井貞勝 | A | 386 | 織田家 |
平手政秀 | A | 1151 | 織田家 |
織田信秀 | S | 1448 | 織田家 |
お市 | S | 1936 | 織田家 |
直江兼続 | A | 533 | 直江家 |
前田慶次 | A | 359 | 直江家 |
樋口兼豊 | A | 1174 | 直江家 |
杰山云勝 | A | 1176 | 直江家 |
狩野秀治 | A | 1578 | 直江家 |
お船 | A | 1938 | 直江家 |
足利義輝 | A | 619 | 足利家 |
南光坊天海 | A | 337 | 足利家 |
足利義昭 | A | 620 | 足利家 |
柳沢元政 | A | 1199 | 足利家 |
最上義光 | A | 109 | 最上家 |
志村光安 | A | 116 | 最上家 |
天童頼長 | A | 1122 | 最上家 |
天童頼貞 | A | 1123 | 最上家 |
谷柏直家 | A | 1125 | 最上家 |
成沢道忠 | A | 1126 | 最上家 |
江口光清 | A | 1333 | 最上家 |
義姬 | A | 1937 | 最上家 |
佐竹義重 | A | 144 | 佐竹家 |
佐竹義宣 | A | 145 | 佐竹家 |
真壁氏干 | A | 160 | 佐竹家 |
佐竹義篤 | A | 1337 | 佐竹家 |
可以看出 長野家 宇喜多家 小早川家 相良家 滝川家 松永家 石田家 山中家 前田家 蒲生家 明智家 蘆名家 柳生家 里見家 津軽家 鍋島家 丹羽家 大內家 村上家 柴田家 別所家 安東家 這22家是大名死掉后繼任大名格付有可能不為A或S,也就是可以被從屬。其中,又以 滝川家 山中家 蒲生家 津軽家 鍋島家 村上家 這6家只有大名的格付為A或S。也就是說,這6家中,如果哪家的大名不慎死掉,就滿足被從屬的硬性條件了。
下一篇: 信長之野望14威力-影響兵力回復因素分析
信長之野望14:創(chuàng)造-全劇本戰(zhàn)役圖文攻略
信長之野望14:威力加強版-北條新戰(zhàn)國傳攻略
信長之野望14:威力加強版-資源及城郭設施圖文
信長之野望14:威力加強版-合戰(zhàn)戰(zhàn)法圖文解析
信長之野望14:威力加強版-新武將重要本據數據
07-31信長之野望14:創(chuàng)造-大地圖合戰(zhàn)攻略合集
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-天下布武戰(zhàn)役攻
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-天下三十將戰(zhàn)役
07-31信長之野望14:創(chuàng)造威力加強版-清州會議戰(zhàn)役攻
07-31信長之野望14:威力加強版-種田流區(qū)劃數據及種
07-31