逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2014-10-08 14:37 來源:互聯(lián)網(wǎng)
能量武器
收起能量武器 代碼: (Energy_Tier_X_X)
Phase Blaster (Tier 1-1; AP消耗3; 彈夾容量6; 傷害6-8; 射程12m; 護甲界值1; x0.4/x0.9/x2.2; 3.0磅; 價值:70)
Herbicide (Tier 1-2; AP消耗6/8; 彈夾容量8; 傷害10-19; 射程14m; 護甲界值2; x0.4/x0.9/x2.2; 6.0磅; 價值:157; Technically Unique)
Laser Carbine (Tier 2-1; AP消耗6; 彈夾容量20; 傷害6-9x3; 射程17m; 護甲界值2; x0.5/x0.9/x2.4; 5.0磅; 價值:315)
Laser Pistol (Tier 2-2; AP消耗3; 彈夾容量10; 傷害9-11; 射程11m; 護甲界值2; x0.4/x0.9/x2.3; 3.0磅; 價值:271)
Meson Cannon (Tier 3-1; AP消耗6; 彈夾容量5; 傷害30-38; 射程20m; 護甲界值3; x0.4/x0.9/x2.2; 9.0磅; 價值:515)
Pulse Rifle (Tier 3-2; AP消耗4/6; 彈夾容量10; 傷害13-17; 射程12m; 護甲界值3; x0.4/x0.9/x2.2; 7.0磅; 價值:415)
Ion Blaster (Tier 4-1; AP消耗4; 彈夾容量10; 傷害15-20; 射程20m; 護甲界值4; x0.4/x0.9/x2.2; 11.0磅; 價值:740)
Plasma Beamer (Tier 4-2; AP消耗4; 彈夾容量10; 傷害7-12x3; 射程12m; 護甲界值4; x0.4/x0.9/x2.2; 7.0磅; 價值:570)
Neutron Projector (Tier 5-1; AP消耗5; 彈夾容量10; 傷害40-52; 射程30m; 護甲界值5; x0.4/x0.9/x2.4; 13.0磅; 價值:910)
Photon Cannon (Tier 5-2; AP消耗6; 彈夾容量10; 傷害34-42; 射程20m; 護甲界值5; x0.4/x0.9/x2.2; 5.0磅; 價值:770)
Death Ray (Tier 6-1; AP消耗6; 彈夾容量10; 傷害50-70; 射程30m; 護甲界值6; x0.4/x0.9/x2.4; 13.0磅; 價值:1275)
Ion Beamer (Tier 6-2; AP消耗4; 彈夾容量10; Dmng 14-20x2; 射程20m; 護甲界值6; x0.4/x0.9/x2.2; 8.0磅; 價值:1050)
特殊能量武器
Final Assessment (Energy_Tier_2_1_FinalAssessment; AP消耗3; 彈夾容量12; 傷害11-17; 射程10m; 護甲界值3; x0.5/x1/x2.3; 6.0磅; 價值:280)
Gamma Ray Blaster (Energy_Toaster_Gamma_Ray; AP消耗6/8; 彈夾容量20; 傷害40-65; 射程20m; 護甲界值2; x0.4/x0.9/x2.2; 5.0磅; 價值:130; 可切換3連發(fā))
WOPR Blaster (Energy_Tier_4_2_WOPR; AP消耗4; 彈夾容量10; 傷害15-20; 射程20m; 護甲界值3; x0.4/x0.9/x2.2; 9.0磅; 價值:125)
上一篇: 游戲畫質(zhì)遇瓶頸 《羅馬之子》畫面已處領(lǐng)先水平
下一篇: 有沒有必要買個主宰者
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch