逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2014-10-08 14:37 來源:互聯(lián)網(wǎng)
突擊步槍
收起突擊步槍 代碼:(AssaultRifle_Tier_X_X)
M1 (Tier 1-1; AP消耗4; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量8; 暴擊率1.6x; 傷害6-12; 卡殼率3%; 破甲2; 射程20m; 6.0磅; 價值:70)
M14 (Tier 1-2; AP消耗4; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量20; 暴擊率2.2x; 傷害7-13; 卡殼率2%; 破甲2; 射程22m; 5.0磅; 價值:160)
Rust Bucket (Tier 1-3; AP消耗5; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量20; 暴擊率1.5x; 傷害10-14; 卡殼率4%; 破甲2; 18m; 7.0磅; 價值:135)
M4 Carbine (Tier 2-1; AP消耗5/8; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.5x; 傷害19-27; 卡殼率4%; 破甲3; 8.0磅; 價值:260; 可切換3連發(fā))
FAMAS (Tier 2-2; AP消耗4/5; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量25; 暴擊率1.7x; 傷害14-21; 卡殼率4%; 破甲3; 射程24m; 8.0磅; 價值:310; 可切換3連發(fā))
HK33 (Tier 3-1; AP消耗4/6; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量20; 暴擊率1.6x; 傷害16-25; 卡殼率3%; 破甲4; 射程20m; 6.0磅; 價值:410; 可切換3連發(fā))
M16 (Tier 3-2; AP消耗5/7; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.6x; 傷害37-48; 卡殼率3%; 破甲4; 射程24m; 7.0磅; 價值:490; 可切換3連發(fā))
AK-47 (Tier 4-1; AP消耗5/7; 子彈類型:7.62mm; 彈夾容量30; 暴擊率2.4x; 傷害30-50; 卡殼率4%; 破甲5; 射程22m; 8.0磅; 價值:570; 可切換3連發(fā))
AUG (Tier 4-2; AP消耗4/6; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.7x; 傷害26-32; 卡殼率2%; 破甲5; 射程22m; 9.0磅; 價值:750; 可切換3連發(fā))
G3 (Tier 5-1; AP消耗4/8; 子彈類型:7.62mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.7x; 傷害20-34; 卡殼率2%; 破甲6; 射程28m; 9.0磅; 價值:720; 可切換3連發(fā))
AK-97* (Tier 5-2; AP消耗5/7; 子彈類型:7.62mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.5x; 傷害45-66; 卡殼率2%; 破甲6; 射程35m; 9.0磅; 價值:940; 可切換3連發(fā))
FN-Fal* (Tier 6-1; AP消耗4/6; 子彈類型:7.62mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.5x; 傷害24-38; 卡殼率2%; 破甲7; 射程26m; 7.0 bs; 價值:1100; 可切換3連發(fā))
G41* (Tier 6-2; AP消耗5/7; 子彈類型:7.62mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.6x; 傷害57-75; 卡殼率2%; 破甲7; 射程35m; 8.0磅; 價值:1300; 可切換3連發(fā))
特殊步槍
Bowling M16 (AssaultRifle_Tier_3_2_Bowling; AP消耗5/7; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.6x; 傷害37-48; 卡殼率95%!; 破甲4; 射程18m; 7.0磅; 價值:240; 可切換3連發(fā))
Sweetness (AssaultRifle_Tier_2_1_Sweetness; AP消耗5/6; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量30; 暴擊率1.8x; 傷害22-24; 卡殼率3%; 破甲3; 射程20m; 8.0磅; 價值:308; 可切換3連發(fā))
The Lariat (AssaultRifle_Tier_3_2_Lariat; AP6; 子彈類型:12 Gauge; 彈夾容量1; 暴擊率2.4x; 傷害1; 卡殼率3%; 破甲1; 射程18m; 8.0磅; 價值:460; 100% chance of "All Tied Up")
Wegman Aether Corrupter (AssaultRifle_Tier_2_2_Wegman; AP消耗6; 子彈類型:5.56mm; 彈夾容量6; 暴擊率2.2x; 傷害20-35; 卡殼率3%; 破甲4; 射程20m; 8.0磅; 價值:320; 80% chance of "Opened Up")
重甲 代碼:(Armor_Tier_X_Heavy)
Goat Hide Armor (Tier 1; +3護甲; -0.4戰(zhàn)斗速度; 最低力量需求5; 3.0磅; 價值:250)
Steel Plate Armor (Tier 2; +4護甲; -0.8戰(zhàn)斗速度; 最低力量需求6; 7.0磅; 價值:500)
Combat Armor (Tier 3; +5護甲; -0.4戰(zhàn)斗速度; 最低力量需求4; 9.0磅; 價值:750)
Mobile Infantry Armor (Tier 4; +7護甲; -0.6戰(zhàn)斗速度; 最低力量需求4; 11.0磅; 價值:1000)
Power Armor (Tier 5; +9護甲; -1.0戰(zhàn)斗速度; 13.0磅; 價值:1250)
Pseudo-Chitin Armor (Tier 6; +10護甲; -0.6戰(zhàn)斗速度; 最低力量需求7; 15.0磅; 價值:1500)
特殊盔甲
Exoskeleton (Armor_Toaster_Exoskeleton; +6護甲; -0.3戰(zhàn)斗速度; +1 Strength; 18.0磅; 價值:2000)
Stabilized Armor (Armor_Toaster_Stabilized; +8護甲; -0.8戰(zhàn)斗速度; +1 Coordination; 最低力量需求3; 25.0磅; 價值:2000)
上一篇: 游戲畫質(zhì)遇瓶頸 《羅馬之子》畫面已處領(lǐng)先水平
下一篇: 有沒有必要買個主宰者
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch